
Welcome to our World.
Hallo Leipzig.
from Anja | Head of Customer Due Diligence & KYC | Leipzig

Welcome to our World.
Hello London.
from Viviana | Senior Business Developer | London

Welcome to our World.
Bonjour Paris.
from Antoine | Gas & Registries | Paris
Sprache auswählen
Über EEX
Herzlich willkommen bei der EEX, einer der führenden Energiebörsen in Europa. Wir entwickeln, betreiben und vernetzen Märkte für den globalen Energie- und Commodity-Handel in 25 Standorten weltweit. Wir sind in ein dynamisches, zukunftsorientiertes Team von Expert*innen, das großen Wert auf respektvolle Zusammenarbeit im Team und mit den Kunden legt. Wir sind vertrauenswürdig und kundenorientiert.
Hinweis: Um das Video zu aktivieren, klicke bitte auf das Bild. Bitte beachte, dass nach der Aktivierung Deine Daten an YouTube weitergeleitet werden.
Stellenangebote
Wir sind immer auf der Suche nach engagierten Mitarbeitenden bestenfalls mit Erfahrung in der Energie- und Finanzbranche. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Wir sind überzeugt davon, dass Diversität und Inklusion ein wichtiger Bestandteil unseres weltweiten Erfolgs sind. Und wir wissen, dass unsere Stärke bei der Erfüllung unserer Vision in der Kombination unterschiedlicher Dimensionen von Diversität liegt: Deshalb ermutigen wir alle Kandidat*innen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Glauben, Alter, sexueller Orientierung und Identität, sich auf unsere offenen Stellen zu bewerben.
Der Firmenzentrale der EEX befindet sich in Leipzig; allerdings bietet unser flexibles Arbeitsmodell unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, von jedem Ort in Deutschland aus zu arbeiten. Wenn du von einem anderen Ort aus Teil unseres Teams sein willst, erörtern wir gern, welches Modell am besten zu dir passt.
| Abteilung | Titel | Level | Unternehmen | Standort |
|---|---|---|---|---|
| Billing | Billing Spezialist*in (w/m/d) befristet bis März 2027 (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Corporate IT Solutions | Senior Functional Analyst (w/m/d) - End User Workplace (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Corporate IT Solutions | Senior Technical Key Account Manager (w/m/d) - Service Desk Application (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Customer Care Exchange | Customer Care Officer (w/m/d) | Einstiegsposition | European Energy Exchange AG | Paris |
| Internal Audit | Senior IT Internal Auditor (w/m/d) - (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| IT Delivery Organization Development | Senior Area Product Owner (w/m/d) - Regulatory Reporting (part-/full-time) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| IT Demand Management | Senior Scrum Master (w/m/d) - Reporting Product - (full-time/part-time) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| IT Operations | 2nd Level Application Supporter (w/m/d) OS Linux (DevOps) in full- or part-time | Einstiegsposition | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| IT Operations | Head of Unit (w/m/d) IT System Operations Clearing (Teilzeit-/Vollzeit) | Führungsposition | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| IT Operations | Senior DevOps Engineer (w/m/d) (part-/fulltime) | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Eschborn |
| Legal | Senior Legal Counsel (w/m/d) Börsen-, Finanzmarkt & deutsches Recht (Teilzeit-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Paris |
| Market Data Services | Senior Product Owner (w/m/d) - Market Data Services (part-/full-time) | Position with professional experience | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Market Surveillance | Senior Investigations Analyst (w/m/d) - part-/full-time | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Membership Services | Professional Exchange Membership Manager (w/m/d) - limited 9 months (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Projects & Change Management | Change Manager*in / Agile Coach (w/m/d) (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Project Management & System Design | Senior Test Automation Manager*in (w/m/d) in Teil- oder Vollzeit, in Paris, London oder Leipzig | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Paris, London or Leipzig |
| Registries | Head of Unit (w/m/d) Registries Development (part-/full-time) | Führungsposition | European Energy Exchange AG | Helsinki |
| Reporting Services | Reporting Service Officer (w/m/d) für Quereinstieg geeignet (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Risk Management | Senior Group Risk Manager (w/m/d) - (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Risk Management – 2nd Line of Defense | Senior Professional Credit, Treasury & Liquidity Controls (w/m/d) (full-/part-time) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Software Development | Head of Software Development (w/m/d) Clearing & Financial Settlement (Teil-/Vollzeit) | Führungsposition | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Software Development | Senior Cloud Software Engineer (w/m/d) (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Software Development | Senior Data Engineer (w/m/d) (Teil-/Vollzeit) | Position mit Berufserfahrung | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) AI & Automation | Werkstudierende / Praktika | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werstudent*in (w/m/d) Clearing Services (Wirtschaftswissenschaften, Finance, Business Administration) | Werkstudierende / Praktika | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) Kommunikation - Fokus: Public Relations | Werkstudierende / Praktika | European Energy Exchange AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) Customer Care Management | Werkstudierende / Praktika | European Energy Exchange AG | Paris |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) Cyber Security Management | Werkstudierende / Praktika | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) Market Operations Mid-Office | Werkstudierende / Praktika | European Energy Exchange AG | Paris |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent (w/m/d) Microsoft Power Apps/Process Automation | Werkstudierende / Praktika | European Commodity Clearing AG | Leipzig |
| Werkstudierende / Praktika | Werkstudent*in (w/m/d) Auslagerungsmanagement | Werkstudierende / Praktika | European Energy Exchange AG | Leipzig |
Vorteile
Achtung: Die verfügbaren Leistungen hängen unter Umständen vom Arbeitsort ab.
#LifeAtEEXGroup
Unsere Werte
Geschlechtergleichstellungsindex
Letztes Update: März 2026
Die EEX AG setzt sich seit über 10 Jahren aktiv für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion ein. Wir möchten ein gleichberechtigtes und inklusives Arbeitsumfeld schaffen, in dem sich jeder Mensch – unabhängig von Identität, Kultur, Herkunft oder Lebenssituation – zugehörig fühlt und entfalten kann.
Kriterien
Im Jahr 2018 wurde in Frankreich das Gesetz über die „Freiheit, seine berufliche Zukunft zu wählen“ eingeführt. Dieses Gesetz hat den Index zur beruflichen Gleichstellung geschaffen.
Der Index misst die Gleichstellung der Geschlechter anhand von fünf zentralen Themen: Führung und Talentpool, Chancengleichheit, gleiche Bezahlung und eine inklusive Unternehmenskultur – basierend auf folgenden Kriterien:
- Geschlechtsbedingte Unterschiede bei der Vergütung
- Unterschied in der Gehaltserhöhungsrate
- Anzahl der Mitarbeiterinnen, die nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz eine Gehaltserhöhung erhalten
- Gleichstellung der zehn höchstbezahlten Positionen
Bewertung und Indikatoren
| Index / Bezeichner | Werte |
| Indikator zur geschlechtsspezifischen Entgeltlücke – Analyse der jährlichen Vergütung nach Geschlecht, | 35/40 |
| Indikator zur individuellen Gehaltserhöhungsrate – Analyse der Gehaltserhöhungen (in %) nach Geschlecht | 35/35 |
| Prozentsatz der Mitarbeiterinnen, die im Jahr nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschutz | 15/15 |
| Anzahl der Beschäftigten des unterrepräsentiertenGeschlechts | 5/10 |
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Expertin in Paris:
Claire DELATTRE
HR Business Partner
EEX Group weltweit
Noch Fragen? Nimm Verbindung mit uns auf.
Social Media: Vernetze dich mit uns
Erfahre mehr über #LifeAtEEXGroup




























