Produkte Einheiten
    EEX Austrian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Belgian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Bulgarian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Croatian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Czech Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Dutch Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX French Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX GB Power Futures Preis in GBP/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX German Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX German/Austrian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Greek Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Hungarian Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Italian Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Japanese Power Futures - Kansai Preis in Yen/kWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Japanese Power Futures - Tokyo Preis in Yen/kWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Nordic Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Polish Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Romanian Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Serbian Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Slovakian Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX-PXE Slovenian Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Spanish Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots
    EEX Swiss Power Futures Preis in EUR/MWh | Volumen in MWh | Time in CE(S)T | Open Interest in Lots

    Die Darstellung der Marktdaten umfasst die letzten 45 Tage. Negative Abrechnungspreise werden nicht angezeigt.


    Base


    Peak


    Base


    Base


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Base


    Peak


    Base


    Peak


    Base


    Base


    Peak

    Haben Sie Interesse an Daten?

    Unter EEX Group DataSource finden Sie unsere Marktdatenprodukte mit denen Sie detaillierten Zugriff auf aktuelle sowie historische Daten bekommen.

    zu EEX Group DataSource

    Marktdatenzugang

    Für mehr Informationen zu unseren DataSource-Produkten und Abonnements, besuchen Sie bitte unseren Webshop.

    Zum EEX Group Webshop