Handelsformulare und Dokumentation
EEX-Spot- und Terminmarkt Gebotsformulare | |||||
---|---|---|---|---|---|
2016-02-04 | Bidding Form Emissions Auction (German) | xlsx (727 KB) | |||
2016-02-04 | Bidding Form Emissions Auction (English) | xlsx (727 KB) | |||
2013-09-30 | Bidding Form EUA Primary Auction (German) | pdf (102 KB) | |||
2013-09-30 | Bidding Form EUA Primary Auction (English) | pdf (102 KB) | |||
2013-09-30 | General Take-Up Agreement for NBP Trade Registration (2012-02-17) | pdf (392 KB) |
EEX-Terminmarkt Gebotsformulare zum gemeinsamen Future-to-Spot Service mit der EPEX SPOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | Future-to-Spot Service Month Bidding Form | xls (51 KB) | |||
2022-01-18 | Future-to-Spot Service Week Bidding Form | xls (51 KB) | |||
2022-01-18 | Instruction for Bid Creation Future-to-Spot Service | pdf (283 KB) | |||
2022-01-18 | Future-to-Spot Service User Guide | pdf (139 KB) |
EEX-Terminmarkt Vereinbarung zur Automatisierung des gemeinsamen Future-to-Spot-Services mit der EPEX Spot | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-09-23 | EEX-Terminmarkt Vereinbarung zur Automatisierung des gemeinsamen Future-to-Spot-Services mit der EPEX SPOT (Englisch) | zip (801 KB) |
Handelszeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020-06-19 | Trading Hours on the EEX Spot and Derivatives Markets | pdf (81 KB) | |||
2020-06-18 | Trading Hours on the EEX Spot and Derivatives Markets | pdf (98 KB) |
Settlementpreisermittlung
Für die Durchführung aller Clearingprozesse, speziell für die Berechnung der Variation Margin eines jeden Börsenteilnehmers, und als Information für die Marktteilnehmer über den Wert von Kontrakten am Tagesende wird börsentäglich an den EEX Termin -sowie Spotmärkten ein Abrechnungspreis (Settlement Price) für jeden einzelnen Kontrakt festgelegt. Die Feststellung des Abrechnungspreises (Settlement) findet an allen Börsentagen statt. Die Settlementpreise werden von der Market Operations Abteilung in eigener Verantwortung durchgeführt.
Dieses Dokument beschreibt die Leitlinien, denen Market Operations bei der Settlementpreisbestimmung folgt.
Settlement Pricing Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | Verfahren zur Feststellung von Abrechnungspreisen V5.21 - Deutsch | pdf (268 KB) | |||
2023-08-31 | Verfahren zur Feststellung von Abrechnungspreisen V5.21 - Englisch | pdf (266 KB) |