News
Datum | Titel | Datei |
---|---|---|
EEX and EPEX SPOT take part in public consultation on ARENH reformEEX and EPEX SPOT welcome the public consultation on the reform of the ARENH mechanism, the regulated access to incumbent nuclear electricity in… | pdf 517 KB | |
Anpassung des AuktionskalendersDie heutige Auktion von EU-Emissionsberechtigungen (EUA) der dritten Handelsphase im Auftrag der EU-Mitgliedstaaten wurde entsprechend der Vorgaben… | pdf 117 KB | |
EEX to launch Trade Registration Services for Japanese Power FuturesDie European Energy Exchange (EEX) erweitert am 18. Mai 2020, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen europäischen Aufsichtsbehörden, ihr… | pdf 171 KB | |
Information on the Corona Virus (COVID-19)Die EEX Group nimmt die Situation sehr ernst und hat umfassende Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) getroffen. | pdf 113 KB | |
EEX Final Settlement Prices for Liquid Milk Futures March 2020Please find below the Final Settlement Prices for Liquid Milk Futures March 2020. | xlsx 7 MB | |
Action Required - Verfügbarkeit von XLSX-Dateien für Agrar-Derivate auf dem EEX Group DataSource sFTP-ServerDie folgenden EOD-Daten (End-of-Day) für Agrar-Derivate sind jetzt in jährlichen XLSX-formatierten Dateien auf dem sFTP-Server… | ||
EEX-Pressemitteilung – EEX erzielt Rekord "Hattrick" am Terminmarkt für MilchprodukteOn Wednesday, 4th March 2020, the European Energy Exchange (EEX) achieved a record day in its Dairy segment with a total of 5,475 tonnes of goods… | pdf 219 KB | |
EEX Group Monatlicher Volumenreport - Februar 2020 | pdf 52 KB | |
EEX-Pressemitteilung – EEX erhält Status als Administrator gemäß Benchmark-VerordnungDie European Energy Exchange AG (EEX) wurde mit Wirkung zum 2. März 2020 als Administrator gemäß Artikel 34 der EU-Benchmark-Verordnung (Verordnung… | pdf 139 KB | |
Neue Handelsteilnehmer an der EEX im Februar 2020 |