Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Peakload Month Futures, Feb-13|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: August 2012
- > To: October 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 66.95 | 0 |
| 02 | 66.99 | 0 |
| 03 | 67.03 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 67.02 | 0 |
| 07 | 67.18 | 0 |
| 08 | 67.15 | 0 |
| 09 | 66.90 | 0 |
| 10 | 67.08 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 67.93 | 0 |
| 14 | 68.48 | 0 |
| 15 | 67.90 | 0 |
| 16 | 67.88 | 0 |
| 17 | 67.78 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 67.78 | 0 |
| 21 | 68.00 | 0 |
| 22 | 67.95 | 0 |
| 23 | 67.95 | 0 |
| 24 | 68.19 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 68.00 | 0 |
| 28 | 67.83 | 0 |
| 29 | 67.45 | 0 |
| 30 | 67.60 | 0 |
| 31 | 67.48 | 0 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 67.90 | 0 |
| 04 | 67.46 | 0 |
| 05 | 67.66 | 0 |
| 06 | 67.28 | 0 |
| 07 | 67.18 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 67.00 | 0 |
| 11 | 66.80 | 0 |
| 12 | 66.80 | 0 |
| 13 | 66.50 | 0 |
| 14 | 66.47 | 0 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 66.20 | 240 |
| 18 | 66.11 | 0 |
| 19 | 66.18 | 0 |
| 20 | 66.21 | 0 |
| 21 | 66.50 | 0 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 66.38 | 0 |
| 25 | 65.58 | 0 |
| 26 | 65.59 | 0 |
| 27 | 66.02 | 0 |
| 28 | 64.99 | 0 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| October 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 64.48 | 0 |
| 02 | 64.32 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | 64.27 | 2,400 |
| 05 | 64.53 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | 64.06 | 0 |
| 09 | 63.88 | 0 |
| 10 | 63.69 | 0 |
| 11 | 63.22 | 0 |
| 12 | 62.74 | 0 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 62.52 | 480 |
| 16 | 62.33 | 0 |
| 17 | 62.21 | 0 |
| 18 | 62.90 | 1,200 |
| 19 | 63.67 | 0 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 64.00 | 8,400 |
| 23 | 63.86 | 0 |
| 24 | 63.19 | 0 |
| 25 | 63.38 | 0 |
| 26 | 63.49 | 0 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 63.28 | 1,200 |
| 30 | 64.14 | 7,200 |
| 31 | 61.93 | 0 |
