Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Peakload Month Futures, Oct-12|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: August 2012
- > To: October 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 59.63 | 1,380 |
| 02 | 59.64 | 1,380 |
| 03 | 60.61 | 1,380 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 60.30 | 1,104 |
| 07 | 60.34 | 0 |
| 08 | 60.25 | 0 |
| 09 | 59.85 | 0 |
| 10 | 60.20 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 60.80 | 2,760 |
| 14 | 62.22 | 53,820 |
| 15 | 61.24 | 2,760 |
| 16 | 60.99 | 0 |
| 17 | 60.59 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 60.51 | 50,508 |
| 21 | 60.51 | 2,760 |
| 22 | 60.81 | 828 |
| 23 | 61.14 | 12,420 |
| 24 | 60.89 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 60.62 | 0 |
| 28 | 60.38 | 20,700 |
| 29 | 59.79 | 29,256 |
| 30 | 59.60 | 11,040 |
| 31 | 59.50 | 2,208 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 59.84 | 37,260 |
| 04 | 59.92 | 5,520 |
| 05 | 59.51 | 2,760 |
| 06 | 59.78 | 8,004 |
| 07 | 60.20 | 8,280 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 59.91 | 6,900 |
| 11 | 59.82 | 25,944 |
| 12 | 59.36 | 10,764 |
| 13 | 59.61 | 29,256 |
| 14 | 59.79 | 11,040 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 59.33 | 2,760 |
| 18 | 59.05 | 42,780 |
| 19 | 58.24 | 14,352 |
| 20 | 57.98 | 53,820 |
| 21 | 57.48 | 77,280 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 56.89 | 36,156 |
| 25 | 57.01 | 55,476 |
| 26 | 56.87 | 34,500 |
| 27 | 57.05 | 17,664 |
| 28 | 56.28 | 22,080 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| October 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 55.73 | 0 |
| 02 | 55.41 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | 56.39 | 0 |
| 05 | 57.87 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | 54.71 | 0 |
| 09 | 53.79 | 0 |
| 10 | 54.06 | 0 |
| 11 | 53.73 | 0 |
| 12 | 54.08 | 0 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 51.81 | 0 |
| 16 | 51.54 | 0 |
| 17 | 51.65 | 0 |
| 18 | 51.64 | 0 |
| 19 | 52.51 | 0 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 52.81 | 0 |
| 23 | 52.58 | 0 |
| 24 | 53.07 | 0 |
| 25 | 53.36 | 0 |
| 26 | 53.53 | 0 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 53.32 | 0 |
| 30 | 53.76 | 0 |
| 31 | ||
