Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Baseload Year Futures, Cal-17|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: August 2012
- > To: October 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 51.67 | 0 |
| 02 | 51.62 | 0 |
| 03 | 51.77 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 51.77 | 0 |
| 07 | 51.49 | 0 |
| 08 | 51.76 | 43,800 |
| 09 | 51.81 | 0 |
| 10 | 52.09 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 52.97 | 0 |
| 14 | 53.07 | 0 |
| 15 | 52.52 | 0 |
| 16 | 52.27 | 0 |
| 17 | 52.37 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 52.42 | 0 |
| 21 | 52.57 | 0 |
| 22 | 52.62 | 0 |
| 23 | 52.72 | 0 |
| 24 | 52.09 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 52.19 | 0 |
| 28 | 52.29 | 0 |
| 29 | 52.07 | 0 |
| 30 | 51.97 | 0 |
| 31 | 52.07 | 0 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 52.44 | 0 |
| 04 | 52.29 | 0 |
| 05 | 52.06 | 0 |
| 06 | 52.05 | 0 |
| 07 | 52.15 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 51.80 | 0 |
| 11 | 51.55 | 0 |
| 12 | 51.53 | 0 |
| 13 | 51.73 | 0 |
| 14 | 51.70 | 0 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 51.43 | 0 |
| 18 | 51.23 | 0 |
| 19 | 51.13 | 227,760 |
| 20 | 51.13 | 0 |
| 21 | 51.10 | 0 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 50.85 | 87,600 |
| 25 | 50.95 | 0 |
| 26 | 51.00 | 61,320 |
| 27 | 51.25 | 0 |
| 28 | 51.20 | 0 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| October 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 51.15 | 0 |
| 02 | 51.10 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | 51.10 | 0 |
| 05 | 51.15 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | 50.85 | 0 |
| 09 | 51.00 | 0 |
| 10 | 50.93 | 0 |
| 11 | 50.95 | 0 |
| 12 | 50.85 | 0 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 50.65 | 52,560 |
| 16 | 50.55 | 0 |
| 17 | 50.43 | 0 |
| 18 | 50.55 | 0 |
| 19 | 50.50 | 0 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 50.55 | 0 |
| 23 | 50.43 | 0 |
| 24 | 50.40 | 0 |
| 25 | 50.40 | 0 |
| 26 | 50.55 | 0 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 50.45 | 0 |
| 30 | 50.40 | 0 |
| 31 | 50.35 | 0 |
