Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Baseload Year Futures, Cal-16|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: August 2012
- > To: October 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 50.47 | 0 |
| 02 | 50.42 | 0 |
| 03 | 50.57 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 50.57 | 0 |
| 07 | 50.71 | 0 |
| 08 | 50.79 | 0 |
| 09 | 50.71 | 0 |
| 10 | 50.96 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 51.77 | 0 |
| 14 | 51.69 | 0 |
| 15 | 51.32 | 0 |
| 16 | 51.07 | 0 |
| 17 | 51.17 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 51.22 | 0 |
| 21 | 51.37 | 0 |
| 22 | 51.42 | 0 |
| 23 | 51.52 | 0 |
| 24 | 51.09 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 51.09 | 0 |
| 28 | 51.08 | 149,328 |
| 29 | 50.90 | 158,112 |
| 30 | 50.78 | 0 |
| 31 | 50.75 | 61,488 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 51.14 | 8,784 |
| 04 | 51.04 | 17,568 |
| 05 | 50.80 | 0 |
| 06 | 50.80 | 0 |
| 07 | 50.90 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 50.83 | 0 |
| 11 | 50.55 | 0 |
| 12 | 50.55 | 0 |
| 13 | 50.45 | 87,840 |
| 14 | 50.33 | 26,352 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 50.24 | 87,840 |
| 18 | 49.98 | 52,704 |
| 19 | 49.95 | 0 |
| 20 | 50.00 | 52,704 |
| 21 | 49.98 | 0 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 49.85 | 79,056 |
| 25 | 49.75 | 149,328 |
| 26 | 49.80 | 0 |
| 27 | 50.10 | 0 |
| 28 | 50.05 | 0 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| October 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 49.95 | 43,920 |
| 02 | 49.94 | 87,840 |
| 03 | ||
| 04 | 50.03 | 43,920 |
| 05 | 50.00 | 0 |
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | 49.88 | 0 |
| 09 | 49.98 | 61,488 |
| 10 | 49.65 | 79,056 |
| 11 | 49.55 | 26,352 |
| 12 | 49.65 | 8,784 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 49.32 | 140,544 |
| 16 | 49.38 | 0 |
| 17 | 49.30 | 17,568 |
| 18 | 49.20 | 87,840 |
| 19 | 49.48 | 0 |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 49.40 | 0 |
| 23 | 49.28 | 0 |
| 24 | 49.18 | 0 |
| 25 | 49.20 | 17,568 |
| 26 | 49.35 | 0 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | 49.15 | 96,624 |
| 30 | 49.18 | 0 |
| 31 | 49.08 | 61,488 |
