Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Peakload Month Futures, Dec-12|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: July 2012
- > To: September 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| July 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | 61.21 | 0 |
| 03 | 61.72 | 0 |
| 04 | 61.27 | 0 |
| 05 | 61.78 | 0 |
| 06 | 61.93 | 0 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 61.90 | 0 |
| 10 | 61.54 | 0 |
| 11 | 61.81 | 0 |
| 12 | 61.44 | 0 |
| 13 | 61.65 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 61.71 | 1,260 |
| 17 | 61.54 | 0 |
| 18 | 60.87 | 0 |
| 19 | 60.90 | 0 |
| 20 | 60.82 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 60.54 | 0 |
| 24 | 60.86 | 0 |
| 25 | 60.51 | 0 |
| 26 | 61.00 | 0 |
| 27 | 61.40 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 61.17 | 0 |
| 31 | 61.69 | 8,820 |
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 62.25 | 1,260 |
| 02 | 62.18 | 0 |
| 03 | 63.00 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 62.75 | 0 |
| 07 | 62.53 | 2,520 |
| 08 | 62.94 | 756 |
| 09 | 62.51 | 8,820 |
| 10 | 62.77 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 63.48 | 2,520 |
| 14 | 64.58 | 3,780 |
| 15 | 63.49 | 0 |
| 16 | 63.77 | 6,300 |
| 17 | 63.58 | 6,300 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 64.12 | 6,300 |
| 21 | 64.30 | 3,780 |
| 22 | 63.81 | 0 |
| 23 | 63.86 | 1,260 |
| 24 | 63.58 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 63.50 | 0 |
| 28 | 63.37 | 2,520 |
| 29 | 63.47 | 2,520 |
| 30 | 63.03 | 0 |
| 31 | 62.96 | 0 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 63.24 | 0 |
| 04 | 63.41 | 0 |
| 05 | 63.52 | 0 |
| 06 | 63.38 | 2,520 |
| 07 | 63.61 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 63.08 | 0 |
| 11 | 62.99 | 0 |
| 12 | 62.58 | 5,040 |
| 13 | 62.91 | 2,016 |
| 14 | 62.84 | 0 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 62.57 | 1,260 |
| 18 | 62.13 | 2,520 |
| 19 | 61.75 | 0 |
| 20 | 62.06 | 0 |
| 21 | 61.98 | 6,300 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 61.34 | 0 |
| 25 | 61.25 | 2,016 |
| 26 | 61.26 | 0 |
| 27 | 61.43 | 252 |
| 28 | 61.02 | 0 |
| 29 | ||
| 30 | ||
