Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Baseload Quarter Futures, 4/13|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: July 2012
- > To: September 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| July 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | 52.51 | 55,225 |
| 03 | 53.15 | 44,180 |
| 04 | 53.04 | 0 |
| 05 | 52.95 | 66,270 |
| 06 | 52.82 | 13,254 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 52.73 | 11,045 |
| 10 | 52.65 | 0 |
| 11 | 52.52 | 0 |
| 12 | 52.33 | 0 |
| 13 | 52.56 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 52.56 | 0 |
| 17 | 52.86 | 33,135 |
| 18 | 52.59 | 22,090 |
| 19 | 52.54 | 11,045 |
| 20 | 52.50 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 52.04 | 0 |
| 24 | 52.25 | 0 |
| 25 | 52.08 | 8,836 |
| 26 | 52.34 | 0 |
| 27 | 52.51 | 22,090 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 52.41 | 11,045 |
| 31 | 52.83 | 22,090 |
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 52.87 | 11,045 |
| 02 | 52.80 | 33,135 |
| 03 | 52.83 | 24,299 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 53.01 | 0 |
| 07 | 53.21 | 0 |
| 08 | 53.31 | 11,045 |
| 09 | 53.16 | 11,045 |
| 10 | 53.53 | 70,688 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 54.26 | 33,135 |
| 14 | 54.22 | 0 |
| 15 | 53.30 | 0 |
| 16 | 53.38 | 0 |
| 17 | 53.47 | 44,180 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 53.47 | 0 |
| 21 | 53.76 | 11,045 |
| 22 | 53.80 | 0 |
| 23 | 54.18 | 22,090 |
| 24 | 53.80 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 53.80 | 0 |
| 28 | 53.80 | 2,209 |
| 29 | 53.41 | 0 |
| 30 | 53.42 | 22,090 |
| 31 | 53.57 | 0 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 54.01 | 77,315 |
| 04 | 53.86 | 0 |
| 05 | 53.48 | 13,254 |
| 06 | 53.52 | 55,225 |
| 07 | 53.56 | 11,045 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 53.26 | 24,299 |
| 11 | 53.00 | 44,180 |
| 12 | 52.98 | 28,717 |
| 13 | 52.92 | 55,225 |
| 14 | 52.95 | 22,090 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 52.52 | 0 |
| 18 | 52.41 | 22,090 |
| 19 | 52.09 | 17,672 |
| 20 | 52.32 | 0 |
| 21 | 52.23 | 0 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 51.79 | 4,418 |
| 25 | 51.94 | 33,135 |
| 26 | 52.01 | 11,045 |
| 27 | 52.30 | 55,225 |
| 28 | 52.18 | 11,045 |
| 29 | ||
| 30 | ||
