Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Baseload Quarter Futures, 3/13|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: July 2012
- > To: September 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| July 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | 45.34 | 22,080 |
| 03 | 45.70 | 55,200 |
| 04 | 45.61 | 110,400 |
| 05 | 45.73 | 41,952 |
| 06 | 45.43 | 4,416 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 45.25 | 11,040 |
| 10 | 45.06 | 4,416 |
| 11 | 44.89 | 11,040 |
| 12 | 44.65 | 0 |
| 13 | 44.78 | 22,080 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 44.76 | 13,248 |
| 17 | 44.90 | 11,040 |
| 18 | 44.71 | 0 |
| 19 | 44.83 | 11,040 |
| 20 | 44.89 | 22,080 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 44.44 | 0 |
| 24 | 44.58 | 11,040 |
| 25 | 44.52 | 22,080 |
| 26 | 44.67 | 0 |
| 27 | 44.82 | 11,040 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 44.68 | 11,040 |
| 31 | 44.82 | 22,080 |
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 45.16 | 22,080 |
| 02 | 45.02 | 0 |
| 03 | 45.33 | 22,080 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 45.48 | 0 |
| 07 | 45.74 | 19,872 |
| 08 | 45.82 | 33,120 |
| 09 | 45.87 | 26,496 |
| 10 | 46.21 | 33,120 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 46.76 | 44,160 |
| 14 | 46.74 | 22,080 |
| 15 | 46.16 | 0 |
| 16 | 45.96 | 55,200 |
| 17 | 46.14 | 66,240 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 46.21 | 0 |
| 21 | 46.56 | 57,408 |
| 22 | 46.60 | 4,416 |
| 23 | 46.72 | 33,120 |
| 24 | 46.50 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 46.43 | 11,040 |
| 28 | 46.37 | 0 |
| 29 | 45.79 | 11,040 |
| 30 | 45.75 | 0 |
| 31 | 45.78 | 0 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 46.10 | 44,160 |
| 04 | 45.97 | 0 |
| 05 | 45.71 | 0 |
| 06 | 45.74 | 37,536 |
| 07 | 45.78 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 45.68 | 13,248 |
| 11 | 45.49 | 66,240 |
| 12 | 45.33 | 17,664 |
| 13 | 45.32 | 33,120 |
| 14 | 45.25 | 11,040 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 44.99 | 11,040 |
| 18 | 44.77 | 33,120 |
| 19 | 44.66 | 15,456 |
| 20 | 44.83 | 57,408 |
| 21 | 44.79 | 0 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 44.33 | 2,208 |
| 25 | 44.42 | 55,200 |
| 26 | 44.69 | 0 |
| 27 | 45.10 | 72,864 |
| 28 | 45.11 | 44,160 |
| 29 | ||
| 30 | ||
