Phelix Futures|Prices and trading volumes|Phelix Baseload Month Futures, Dec-12|EEX Power Derivatives
- Overview
- Chart
- Data table
- Contract information
Table Settings
- > From: July 2012
- > To: September 2012
- > Units: €/MWh and MWh
| July 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | 48.49 | 0 |
| 03 | 48.88 | 66,960 |
| 04 | 48.66 | 0 |
| 05 | 48.85 | 44,640 |
| 06 | 48.68 | 0 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 48.55 | 0 |
| 10 | 48.46 | 18,600 |
| 11 | 48.89 | 0 |
| 12 | 48.49 | 22,320 |
| 13 | 48.33 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 48.33 | 0 |
| 17 | 48.19 | 0 |
| 18 | 48.12 | 0 |
| 19 | 48.08 | 0 |
| 20 | 48.27 | 7,440 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 47.73 | 0 |
| 24 | 47.84 | 0 |
| 25 | 47.74 | 3,720 |
| 26 | 48.40 | 0 |
| 27 | 48.38 | 7,440 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 48.53 | 0 |
| 31 | 48.80 | 11,160 |
| August 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | 49.30 | 22,320 |
| 02 | 49.35 | 0 |
| 03 | 49.82 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 49.74 | 7,440 |
| 07 | 49.82 | 0 |
| 08 | 49.82 | 1,488 |
| 09 | 49.61 | 0 |
| 10 | 49.98 | 7,440 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 50.94 | 7,440 |
| 14 | 51.15 | 11,160 |
| 15 | 50.50 | 0 |
| 16 | 50.34 | 26,040 |
| 17 | 50.17 | 1,488 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 50.34 | 0 |
| 21 | 50.54 | 40,920 |
| 22 | 50.64 | 8,184 |
| 23 | 50.73 | 0 |
| 24 | 50.61 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 50.41 | 0 |
| 28 | 50.33 | 11,160 |
| 29 | 50.12 | 14,880 |
| 30 | 49.88 | 48,360 |
| 31 | 50.00 | 96,720 |
| September 2012 | ||
|---|---|---|
| Day | Settlement price | Volume |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | 50.25 | 14,880 |
| 04 | 50.27 | 7,440 |
| 05 | 50.07 | 1,488 |
| 06 | 50.29 | 18,600 |
| 07 | 50.11 | 0 |
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | 50.19 | 7,440 |
| 11 | 49.75 | 18,600 |
| 12 | 49.65 | 48,360 |
| 13 | 49.79 | 9,672 |
| 14 | 49.58 | 7,440 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 49.40 | 57,288 |
| 18 | 49.04 | 5,208 |
| 19 | 48.62 | 0 |
| 20 | 48.61 | 104,160 |
| 21 | 48.70 | 100,440 |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | 47.92 | 5,208 |
| 25 | 48.11 | 74,400 |
| 26 | 48.17 | 68,448 |
| 27 | 48.35 | 23,064 |
| 28 | 47.79 | 40,920 |
| 29 | ||
| 30 | ||
