EU Emission Allowances|Prices and Trading Volumes|2010/07/22 - 2010/07/30|European Energy Exchange
- Table
- Chart
Table Settings
- > Units: €/t CO2 and t CO2
- > Time: 2010/07/22 - 2010/07/30
| Thu, 07/22 |
Fri, 07/23 |
Mon, 07/26 |
Tue, 07/27 |
Wed, 07/28 |
Thu, 07/29 |
Fri, 07/30 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total EEX | 14.09 | 14.04 | 13.66 | 13.48 | 13.58 | 13.92 | 13.96 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | 25,000 | 25,000 | 51,500 | 5,000 | - | t CO2 | |||||||||
| EUA Primary Auction Spot | - | - | - | 13.34 | - | - | - | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | 300,000 | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| Carbix | 13.81 | 14.12 | 13.68 | 13.44 | 13.54 | 13.92 | 14.02 | €/t CO2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | t CO2 | |||||||||
| OTC | - | - | - | - | - | - | - | t CO2 |
