Shareholders
Last update: 30 December 2011
| 01 | Alpiq Trading AG | CH | 4,50% |
| 02 | AXPO AG | CH | 1.01% |
| 03 | B. Metzler seel. Sohn & Co. | D | 0.33% |
| 04 | Bayerische Landesbank | D | 0.25% |
| 05 | BKW FMB Energie AG | CH | 0.50% |
| 06 | citiworks AG | D | 0.25% |
| 07 | Commerzbank AG | D | 0.25% |
| 08 | DB Energie GmbH | D | 0.50% |
| 09 | Deutsche Bank AG | D | 2.35% |
| 10 | e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. | A | 0.50% |
| 11 | E.ON Energy Trading SE | D | 3.48% |
| 12 | EDF Électricité de France | F | 0.67% |
| 13 | Edison S.p.A | I | 0.76% |
| 14 | Electrabel n.v. | B | 0.51% |
| 15 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | CH | 0.50% |
| 16 | EnAlpin AG | CH | 0.66% |
| 17 | EnBW Trading GmbH | D | 2,06% |
| 18 | Enovos International S.A. | L | 1.00% |
| 19 | Eurex Zürich AG | CH | 56.14% |
| 20 | Freistaat Sachsen | D | 4.51% |
| 21 | Iberdrola S.A. | E | 0.50% |
| 22 | InfraServ GmbH & Co. Höchst KG | D | 0.25% |
| 23 | LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | D | 7.38% |
| 24 | Mainova AG | D | 0.31% |
| 25 | Morgan Stanley Capital Group Inc. | UK | 0.50% |
| 26 | MVV Energie AG | D | 0.99% |
| 27 | RheinEnergie AG | D | 0.51% |
| 28 | RWE Beteiligungsgesellschaft mbH | D | 4,35% |
| 29 | Stadt Leipzig | D | 0,01% |
| 30 | Stadtwerke Bielefeld GmbH | D | 0,25% |
| 31 | Stadtwerke Düsseldorf AG | D | 0,25% |
| 32 | Stadtwerke Hannover AG | D | 0,25% |
| 33 | SWU Energie GmbH | D | 0,25% |
| 34 | Thüga AG | D | 0.25% |
| 35 | Trianel GmbH | D | 0.25% |
| 36 | UBS AG | CH | 0.25% |
| 37 | Vattenfall Deutschland GmbH | D | 1.25% |
| 38 | Vattenfall Europe AG | D | 0.50% |
| 39 | VERBUND Trading AG | A | 0.66% |
| 40 | ZEAG Energie AG | D | 0.33 |

