| Strom | Erdgas | Emissionsrechte | Kohle |
Spot |
EPEX Spot |
| Marktintegration | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| European Electricity Index (ELIX) | |||||
| Base | 52,90 | +0,93 | |||
| Peak | 62,21 | +7,01 | |||
| Lieferung | 23.02.2012 | ||||
| Auktionshandel | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland/Österreich (Phelix) | |||||
| Base | 41,03 | -2,76 | |||
| Peak | 52,67 | +5,63 | |||
| Lieferung | 23.02.2012 | ||||
| Frankreich | |||||
| Base | 69,560 | +12,513 | |||
| Peak | 79,741 | +17,825 | |||
| Lieferung | 23.02.2012 | ||||
| Schweiz (Swissix) | |||||
| Base | 74,30 | +1,19 | |||
| Peak | 87,11 | +5,65 | |||
| Lieferung | 23.02.2012 | ||||
Derivatives |
EEX Power Derivatives |
| Front-Kontrakte | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland/Österreich Phelix |
|||||
| Base Woche 09/12 | – | – | |||
| Peak Woche 09/12 | – | – | |||
| Base Monat Mar-12 | – | – | |||
| Peak Monat Mar-12 | – | – | |||
| Off-Peak Monat Mar-12 | – | – | |||
| Base Quartal 2/12 | – | – | |||
| Peak Quartal 2/12 | – | – | |||
| Off-Peak Quartal 2/12 | – | – | |||
| Base Jahr Cal-13 | 53,09 | -0,13 | |||
| Peak Jahr Cal-13 | – | – | |||
| Off-Peak Jahr Cal-13 | – | – | |||
| Handelstag | 23.02.2012 | ||||
| Frankreich French Financial Power Futures |
|||||
| Base Woche 09/12 | 49,75* | 1,75 | |||
| Peak Woche 09/12 | 59,00* | 2,00 | |||
| Base Monat Mar-12 | 48,37* | 2,12 | |||
| Peak Monat Mar-12 | 58,50* | 2,00 | |||
| Base Quartal 2/12 | 43,13* | 0,85 | |||
| Peak Quartal 2/12 | 53,00* | 1,00 | |||
| Base Jahr Cal-13 | 53,39* | 1,15 | |||
| Peak Jahr Cal-13 | 67,12* | 1,47 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| French Power Futures | |||||
| Base Monat Mar-12 | 48,37* | 0,99 | |||
| Peak Monat Mar-12 | 58,50* | 1,50 | |||
| Base Quartal 2/12 | 43,13* | 1,48 | |||
| Peak Quartal 2/12 | 53,00* | 1,00 | |||
| Base Jahr Cal-13 | 53,39* | 1,04 | |||
| Peak Jahr Cal-13 | 67,12* | 1,47 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Strom | Erdgas | Emissionsrechte | Kohle |
Spot |
EEX Spot Markets |
| Tagesreferenzpreis | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | 23,47 | -0,10 | |||
| GASPOOL | 23,23 | -0,17 | |||
| TTF | 23,45 | -0,19 | |||
| Handelstag | 21.02.2012 | ||||
| Lieferung | 22.02.2012 | ||||
| Day 10 MW | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | 24,15 | -0,08 | |||
| GASPOOL | 23,90 | -0,35 | |||
| TTF | – | – | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Lieferung | 23.02.2012 | ||||
| Within-Day | Lieferbeginn | Preis €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | 22.02.2012 20:00 | 23,05 | |||
| GASPOOL | 22.02.2012 19:00 | 23,70 | |||
| TTF | 22.02.2012 20:00 | 24,20 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
Derivatives |
EEX Derivatives Markets |
| Index | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Front-Kontrakt 03/2012 | |||||
| EGIX Deutschland Monatsmittelwert | 23,79 | +0,01 | |||
| EGIX Deutschland Tageswert | 24,00 | +0,27 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Front-Kontrakte | Preis €/MWh |
Differenz €/MWh |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| NCG | |||||
| Monat Mar-12 | 24,21* | 0,58 | |||
| Quartal 2/12 | 24,60* | 0,67 | |||
| Saison Sum/12 | 24,63* | 0,45 | |||
| Jahr Cal-13 | 27,47* | 0,32 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| GASPOOL | |||||
| Monat Mar-12 | 24,00* | 0,42 | |||
| Quartal 2/12 | 24,61* | 0,63 | |||
| Jahr Cal-13 | 27,42* | 0,32 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Strom | Erdgas | Emissionsrechte | Kohle |
Spot |
EEX Spot Markets |
| Preis €/t CO2 |
Differenz €/t CO2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| EUA Primary Auction Spot** | 8,58 | +0,98 | |||
| Carbix*** | 9,03 | +0,23 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
Derivatives |
EEX Derivatives Markets |
| Auktion | Preis €/t CO2 |
Differenz €/t CO2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| EUA Primary Auction Derivatives | 9,18 | 0,95 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Front-Kontrakte | Kontinuierlicher Handel | Preis €/t CO2 |
Differenz €/t CO2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| European Carbon Futures | |||||
| European-Carbon-Future | MidDec 2012 | 9,17* | 0,13 | |||
| European-Carbon-Future | EarlyDec 2012 | 9,17* | -0,01 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| Certified Emission Reductions Futures | |||||
| CER-Future | MidDec 2012 | 4,87* | 0,10 | |||
| CER-Future | EarlyDec 2012 | 4,87* | 0,04 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
*** Sekundärmarktauktion
** Primärmarktauktion
| Strom | Erdgas | Emissionsrechte | Kohle |
Derivatives |
EEX Derivatives Markets |
| Front-Kontrakte | Preis US$/t |
Differenz US$/t |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ARA | |||||
| Monat Mar-12 | 101,55* | 0,55 | |||
| Quartal 2/12 | 104,30* | 1,00 | |||
| Jahr Cal-13 | 114,80* | 1,50 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
| RB | |||||
| Monat Mar-12 | 106,00* | 0,55 | |||
| Quartal 2/12 | 105,52* | 1,00 | |||
| Jahr Cal-13 | 111,33* | 1,50 | |||
| Handelstag | 22.02.2012 | ||||
*Abrechnungspreis
