![]() |
|
Aktuell (7. Januar 2008)
In den Kernkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel werden das Prüf- und Sanierungsprogramm sowie die Umsetzung des im September 2007 veröffentlichten Maßnahmenpaketes intensiv fortgesetzt. Bis zum Abschluss dieser Aktivitäten, die voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, bleiben beide Anlagen abgeschaltet.
| Datum | Kerne... | Braun... | Stein... | Gas | Öl | Wasser | Sonstige | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.110 | 2.578 | 4.611 | 534 | 80.157 | MW | installiert |
| 15.177 | 15.614 | 12.939 | 10.495 | 1.176 | 4.407 | 423 | 60.231 | MW | verfügbar | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | MWh | erzeugt | |
| 04.07.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.110 | 2.578 | 4.611 | 534 | 80.157 | MW | installiert |
| 14.808 | 15.944 | 14.745 | 11.477 | 2.132 | 4.425 | 424 | 63.955 | MW | verfügbar | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | MWh | erzeugt | |
| 03.07.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.103 | 2.578 | 4.611 | 534 | 80.150 | MW | installiert |
| 14.257 | 15.639 | 14.159 | 11.683 | 2.132 | 4.416 | 424 | 62.710 | MW | verfügbar | |
| 13.425 | 15.468 | 10.586 | 5.497 | 410 | 3.409 | 261 | 49.056 | MWh | erzeugt | |
| 02.07.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.110 | 2.578 | 4.611 | 534 | 80.157 | MW | installiert |
| 13.840 | 15.724 | 14.186 | 11.625 | 2.132 | 4.429 | 412 | 62.348 | MW | verfügbar | |
| 13.077 | 15.360 | 10.315 | 6.031 | 544 | 3.408 | 247 | 48.982 | MWh | erzeugt | |
| 01.07.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.103 | 2.578 | 4.611 | 529 | 80.145 | MW | installiert |
| 13.862 | 15.906 | 14.198 | 11.634 | 2.109 | 4.396 | 405 | 62.510 | MW | verfügbar | |
| 13.334 | 15.679 | 11.001 | 5.255 | 513 | 3.559 | 243 | 49.584 | MWh | erzeugt | |
| 30.06.2008 | 20.300 | 19.587 | 17.437 | 15.110 | 2.578 | 4.611 | 529 | 80.152 | MW | installiert |
| 13.914 | 15.257 | 14.142 | 11.647 | 2.117 | 4.406 | 415 | 61.898 | MW | verfügbar | |
| 13.405 | 15.325 | 9.253 | 4.488 | 479 | 3.420 | 138 | 46.508 | MWh | erzeugt | |
| 29.06.2008 | 20.300 | 19.577 | 17.437 | 15.103 | 2.578 | 4.611 | 529 | 80.135 | MW | installiert |
| 13.913 | 14.051 | 12.005 | 10.539 | 2.063 | 4.409 | 415 | 57.395 | MW | verfügbar | |
| 13.442 | 7.264 | 3.142 | 1.210 | 0 | 3.272 | 255 | 28.585 | MWh | erzeugt | |
| 28.06.2008 | 20.300 | 19.577 | 17.437 | 15.103 | 2.578 | 4.611 | 529 | 80.135 | MW | installiert |
| 13.855 | 13.830 | 12.007 | 10.426 | 2.065 | 4.406 | 415 | 57.004 | MW | verfügbar | |
| 13.452 | 7.119 | 5.058 | 1.355 | 0 | 3.618 | 221 | 30.823 | MWh | erzeugt |
Bei der erzeugten Arbeit handelt es sich um die mittlere Arbeit pro Stunde in MWh.