![]() |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränderung |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27,32 | 27,72 | 39 | 27,43 | 0,00 | 14:36 | 10.000,00 | 27,50 | 39.000 | - | 10.711 |
![]()
|
|
| C 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,888 | - | - | - | ||
| C 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 7,110 | - | - | - | ||
| C 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 6,379 | - | - | - | ||
| C 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 5,695 | - | - | - | ||
| C 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 5,060 | - | - | - | ||
| C 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 4,476 | - | - | - | ||
| C 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 3,943 | - | - | - | ||
| C 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 3,465 | - | - | - | ||
| P 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,537 | - | - | - | ||
| P 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 0,740 | - | - | - | ||
| P 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 0,988 | - | - | - | ||
| P 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 1,284 | - | - | - | ||
| P 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 1,630 | - | - | - | ||
| P 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 2,025 | - | - | - | ||
| P 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 2,474 | - | - | - | ||
| P 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 2,974 | - | - | - | ||
|
|
28,47 | 28,87 | 49 | 28,65 | 0,10 | 13:59 | 25.000,00 | 28,70 | 49.000 | - | 2.154 |
![]()
|
|
| C 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 9,426 | - | - | - | ||
| C 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 8,873 | - | - | - | ||
| C 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 8,348 | - | - | - | ||
| C 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 7,854 | - | - | - | ||
| C 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 7,386 | - | - | - | ||
| C 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 6,944 | - | - | - | ||
| C 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 6,529 | - | - | - | ||
| C 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 6,138 | - | - | - | ||
| P 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 2,286 | - | - | - | ||
| P 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 2,661 | - | - | - | ||
| P 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 3,064 | - | - | - | ||
| P 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 3,496 | - | - | - | ||
| P 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 3,954 | - | - | - | ||
| P 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 4,440 | - | - | - | ||
| P 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 4,951 | - | - | - | ||
| P 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 5,488 | - | - | - | ||
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 29,80 | - | - | 2.631 |
![]()
|
|
| C 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 10,500 | - | - | - | ||
| C 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 10,051 | - | - | - | ||
| C 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 9,623 | - | - | - | ||
| C 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 9,215 | - | - | - | ||
| C 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 8,827 | - | - | - | ||
| C 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 8,456 | - | - | - | ||
| C 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 8,103 | - | - | - | ||
| C 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 7,766 | - | - | - | ||
| P 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 3,642 | - | - | - | ||
| P 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 4,073 | - | - | - | ||
| P 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 4,525 | - | - | - | ||
| P 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 4,995 | - | - | - | ||
| P 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 5,484 | - | - | - | ||
| P 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 5,994 | - | - | - | ||
| P 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 6,520 | - | - | - | ||
| P 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 7,062 | - | - | - | ||
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 30,90 | - | - | 125 |
![]()
|
|
| C 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 11,727 | - | - | - | ||
| C 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 11,331 | - | - | - | ||
| C 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 10,951 | - | - | - | ||
| C 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 10,588 | - | - | - | ||
| C 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 10,239 | - | - | - | ||
| C 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 9,903 | - | - | - | ||
| C 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 9,583 | - | - | - | ||
| C 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 9,278 | - | - | - | ||
| P 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 4,293 | - | - | - | ||
| P 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 4,733 | - | - | - | ||
| P 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 5,188 | - | - | - | ||
| P 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 5,659 | - | - | - | ||
| P 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 6,145 | - | - | - | ||
| P 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 6,646 | - | - | - | ||
| P 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 7,161 | - | - | - | ||
| P 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 7,691 | - | - | - | ||
|
|
- | - | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | 200 |
![]()
|
|
| C 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 12,681 | - | - | - | ||
| C 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 12,335 | - | - | - | ||
| C 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 12,003 | - | - | - | ||
| C 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 11,680 | - | - | - | ||
| C 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 11,371 | - | - | - | ||
| C 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 11,073 | - | - | - | ||
| C 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 10,785 | - | - | - | ||
| C 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,510 | - | - | - | ||
| P 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 5,125 | - | - | - | ||
| P 2400 | - | - | - | - | - | - | - | 5,573 | - | - | - | ||
| P 2500 | - | - | - | - | - | - | - | 6,037 | - | - | - | ||
| P 2600 | - | - | - | - | - | - | - | 6,510 | - | - | - | ||
| P 2700 | - | - | - | - | - | - | - | 6,995 | - | - | - | ||
| P 2800 | - | - | - | - | - | - | - | 7,494 | - | - | - | ||
| P 2900 | - | - | - | - | - | - | - | 8,001 | - | - | - | ||
| P 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 8,523 | - | - | - | ||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||
| Summe | 88.000 | 0 | 15.821 | ||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränderung |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 21,65 | - | - | 93 |
![]()
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | 22,65 | - | - | 125 |
![]()
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | 23,25 | - | - | - |
![]()
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | 24,15 | - | - | - |
![]()
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | 25,10 | - | - | - |
![]()
|
||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 218 | ||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||
| Summe | 88.000 | 0 | 16.039 | ||||||||||