Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|29.01.2012 - 05.02.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 29.01.2012 - 05.02.2012
  • > Engpässe

    Gebietspreise
Index
    So,
29.01.
Mo,
30.01.
Di,
31.01.
Mi,
01.02.
Do,
02.02.
Fr,
03.02.
Sa,
04.02.
So,
05.02.
ELIX Day Base €/MWh 41,77 47,94 52,68 56,61 73,96 75,91 60,39 52,63
ELIX Day Peak €/MWh 45,09 56,38 59,72 65,34 90,99 89,28 64,10 52,73
Stunden
    So,
29.01.
Mo,
30.01.
Di,
31.01.
Mi,
01.02.
Do,
02.02.
Fr,
03.02.
Sa,
04.02.
So,
05.02.
00-01 €/MWh 42,18 36,50 42,68 45,09 45,20 54,98 64,95 59,05
01-02 €/MWh 38,83 33,35 41,07 43,64 44,31 54,03 60,08 54,16
02-03 €/MWh 35,79 31,65 39,24 42,15 43,81 50,54 54,83 52,38
03-04 €/MWh 32,19 28,12 37,83 40,46 42,14 50,37 52,44 47,80
04-05 €/MWh 31,25 27,80 38,11 41,02 43,18 50,00 49,55 44,33
05-06 €/MWh 31,00 32,55 40,63 45,64 47,83 51,06 49,09 43,98
06-07 €/MWh 31,40 42,15 48,18 49,91 58,99 71,92 50,00 43,83
07-08 €/MWh 32,18 53,23 58,02 63,58 102,91 108,18 53,20 45,19
08-09 €/MWh 35,56 58,07 62,54 67,05 109,44 115,07 62,28 47,80
09-10 €/MWh 40,73 56,20 61,90 68,10 92,77 105,45 68,01 49,46
10-11 €/MWh 44,85 55,03 60,08 68,05 90,09 87,89 69,87 51,08
11-12 €/MWh 48,81 55,44 58,82 66,81 86,05 84,93 65,19 51,70
12-13 €/MWh 49,81 55,90 59,31 64,95 74,91 74,35 63,05 52,67
13-14 €/MWh 44,23 53,76 55,99 63,53 70,02 69,43 55,54 49,00
14-15 €/MWh 40,50 51,13 51,96 56,98 67,59 68,02 51,93 46,60
15-16 €/MWh 37,97 51,12 51,53 52,47 70,82 66,36 51,00 45,48
16-17 €/MWh 38,03 52,97 52,92 53,65 68,05 73,21 54,69 46,67
17-18 €/MWh 47,11 59,77 61,96 64,68 90,70 107,82 69,41 52,65
18-19 €/MWh 56,27 65,97 73,94 90,78 159,07 125,00 84,88 71,61
19-20 €/MWh 57,25 61,19 65,69 67,08 112,34 93,80 73,40 68,06
20-21 €/MWh 51,92 53,65 55,96 57,54 82,21 74,54 66,20 60,06
21-22 €/MWh 44,49 46,67 47,75 51,53 65,08 63,73 61,18 57,94
22-23 €/MWh 48,52 46,16 50,03 48,84 57,20 65,67 60,99 64,53
23-24 €/MWh 41,62 42,17 48,14 45,06 50,24 55,59 57,54 57,00


Footer