Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|22.01.2012 - 29.01.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 22.01.2012 - 29.01.2012
  • > Engpässe

    Gebietspreise
Index
    So,
22.01.
Mo,
23.01.
Di,
24.01.
Mi,
25.01.
Do,
26.01.
Fr,
27.01.
Sa,
28.01.
So,
29.01.
ELIX Day Base €/MWh 21,61 43,41 50,34 49,18 45,48 50,32 45,55 41,77
ELIX Day Peak €/MWh 24,81 52,37 57,48 54,86 50,04 57,45 50,17 45,09
Stunden
    So,
22.01.
Mo,
23.01.
Di,
24.01.
Mi,
25.01.
Do,
26.01.
Fr,
27.01.
Sa,
28.01.
So,
29.01.
00-01 €/MWh 17,80 26,09 40,29 42,54 39,23 39,41 46,20 42,18
01-02 €/MWh 13,84 24,96 38,07 40,00 37,20 38,01 41,81 38,83
02-03 €/MWh 11,20 24,39 35,39 38,15 36,06 37,69 39,13 35,79
03-04 €/MWh 9,49 20,42 32,46 37,12 32,87 34,10 36,06 32,19
04-05 €/MWh 5,17 20,93 32,62 37,04 32,17 34,07 35,61 31,25
05-06 €/MWh 5,93 29,46 37,82 38,29 36,09 40,05 35,31 31,00
06-07 €/MWh 6,86 42,82 44,77 46,65 43,68 46,79 37,25 31,40
07-08 €/MWh 11,10 55,03 56,56 61,19 57,20 56,03 40,50 32,18
08-09 €/MWh 11,87 56,14 57,92 61,94 58,09 58,98 44,23 35,56
09-10 €/MWh 15,89 52,07 57,41 58,75 52,93 60,53 50,25 40,73
10-11 €/MWh 19,66 51,57 56,00 54,71 50,02 60,29 51,59 44,85
11-12 €/MWh 28,03 52,05 55,93 53,19 47,52 59,27 52,07 48,81
12-13 €/MWh 28,01 51,82 55,90 50,96 45,13 60,81 52,03 49,81
13-14 €/MWh 22,25 49,84 54,10 48,95 43,09 55,77 48,96 44,23
14-15 €/MWh 17,44 48,37 53,27 47,68 42,28 51,28 44,86 40,50
15-16 €/MWh 16,89 45,98 53,09 47,74 44,02 48,41 43,00 37,97
16-17 €/MWh 21,81 48,29 55,01 52,53 46,33 50,61 43,94 38,03
17-18 €/MWh 31,64 55,14 63,28 59,54 55,95 58,72 53,54 47,11
18-19 €/MWh 41,88 61,19 64,92 65,04 60,04 63,49 60,54 56,27
19-20 €/MWh 42,34 55,99 62,89 57,27 55,09 61,18 57,00 57,25
20-21 €/MWh 38,92 49,14 55,95 49,98 48,97 51,57 48,53 51,92
21-22 €/MWh 34,09 42,44 49,92 46,16 42,92 45,64 41,75 44,49
22-23 €/MWh 36,55 40,69 49,44 43,90 45,05 49,99 47,02 48,52
23-24 €/MWh 29,94 36,90 45,03 41,00 39,55 45,08 42,00 41,62


Footer