Stundenkontrakte|22.01.2012 - 29.01.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 22.01.2012 - 29.01.2012
-
> Engpässe
Gebietspreise
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIX Day Base | €/MWh | 21,61 | 43,41 | 50,34 | 49,18 | 45,48 | 50,32 | 45,55 | 41,77 | |||||||||
| ELIX Day Peak | €/MWh | 24,81 | 52,37 | 57,48 | 54,86 | 50,04 | 57,45 | 50,17 | 45,09 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 17,80 | 26,09 | 40,29 | 42,54 | 39,23 | 39,41 | 46,20 | 42,18 | |||||||||
| 01-02 | €/MWh | 13,84 | 24,96 | 38,07 | 40,00 | 37,20 | 38,01 | 41,81 | 38,83 | |||||||||
| 02-03 | €/MWh | 11,20 | 24,39 | 35,39 | 38,15 | 36,06 | 37,69 | 39,13 | 35,79 | |||||||||
| 03-04 | €/MWh | 9,49 | 20,42 | 32,46 | 37,12 | 32,87 | 34,10 | 36,06 | 32,19 | |||||||||
| 04-05 | €/MWh | 5,17 | 20,93 | 32,62 | 37,04 | 32,17 | 34,07 | 35,61 | 31,25 | |||||||||
| 05-06 | €/MWh | 5,93 | 29,46 | 37,82 | 38,29 | 36,09 | 40,05 | 35,31 | 31,00 | |||||||||
| 06-07 | €/MWh | 6,86 | 42,82 | 44,77 | 46,65 | 43,68 | 46,79 | 37,25 | 31,40 | |||||||||
| 07-08 | €/MWh | 11,10 | 55,03 | 56,56 | 61,19 | 57,20 | 56,03 | 40,50 | 32,18 | |||||||||
| 08-09 | €/MWh | 11,87 | 56,14 | 57,92 | 61,94 | 58,09 | 58,98 | 44,23 | 35,56 | |||||||||
| 09-10 | €/MWh | 15,89 | 52,07 | 57,41 | 58,75 | 52,93 | 60,53 | 50,25 | 40,73 | |||||||||
| 10-11 | €/MWh | 19,66 | 51,57 | 56,00 | 54,71 | 50,02 | 60,29 | 51,59 | 44,85 | |||||||||
| 11-12 | €/MWh | 28,03 | 52,05 | 55,93 | 53,19 | 47,52 | 59,27 | 52,07 | 48,81 | |||||||||
| 12-13 | €/MWh | 28,01 | 51,82 | 55,90 | 50,96 | 45,13 | 60,81 | 52,03 | 49,81 | |||||||||
| 13-14 | €/MWh | 22,25 | 49,84 | 54,10 | 48,95 | 43,09 | 55,77 | 48,96 | 44,23 | |||||||||
| 14-15 | €/MWh | 17,44 | 48,37 | 53,27 | 47,68 | 42,28 | 51,28 | 44,86 | 40,50 | |||||||||
| 15-16 | €/MWh | 16,89 | 45,98 | 53,09 | 47,74 | 44,02 | 48,41 | 43,00 | 37,97 | |||||||||
| 16-17 | €/MWh | 21,81 | 48,29 | 55,01 | 52,53 | 46,33 | 50,61 | 43,94 | 38,03 | |||||||||
| 17-18 | €/MWh | 31,64 | 55,14 | 63,28 | 59,54 | 55,95 | 58,72 | 53,54 | 47,11 | |||||||||
| 18-19 | €/MWh | 41,88 | 61,19 | 64,92 | 65,04 | 60,04 | 63,49 | 60,54 | 56,27 | |||||||||
| 19-20 | €/MWh | 42,34 | 55,99 | 62,89 | 57,27 | 55,09 | 61,18 | 57,00 | 57,25 | |||||||||
| 20-21 | €/MWh | 38,92 | 49,14 | 55,95 | 49,98 | 48,97 | 51,57 | 48,53 | 51,92 | |||||||||
| 21-22 | €/MWh | 34,09 | 42,44 | 49,92 | 46,16 | 42,92 | 45,64 | 41,75 | 44,49 | |||||||||
| 22-23 | €/MWh | 36,55 | 40,69 | 49,44 | 43,90 | 45,05 | 49,99 | 47,02 | 48,52 | |||||||||
| 23-24 | €/MWh | 29,94 | 36,90 | 45,03 | 41,00 | 39,55 | 45,08 | 42,00 | 41,62 |
Stundenkontrakte|22.01.2012 - 29.01.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 22.01.2012 - 29.01.2012
-
> Engpässe
Gebietspreise
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phelix Day Base |
€/MWh | 13,66 | 44,01 | 49,35 | 47,16 | 45,18 | 48,76 | 45,34 | 41,50 | |||||||||
| MWh | 769.652,4 | 644.565,4 | 588.010,2 | 610.727,7 | 663.577,0 | 590.417,8 | 575.388,3 | 590.427,6 | ||||||||||
| Phelix Day Peak |
€/MWh | 22,37 | 51,33 | 56,04 | 51,92 | 49,59 | 55,27 | 50,00 | 44,72 | |||||||||
| MWh | 379.909,3 | 344.742,4 | 311.979,3 | 328.995,6 | 377.084,0 | 304.648,9 | 290.961,8 | 299.054,1 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | -10,53 | 34,39 | 39,80 | 41,68 | 39,14 | 40,19 | 38,93 | 36,37 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 35,89 | 41,28 | 48,38 | 43,83 | 44,04 | 46,35 | 44,17 | 42,08 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 27,28 | 31,97 | 40,23 | 41,80 | 38,86 | 40,58 | 45,50 | 42,52 | |||||||||
| MWh | 34.315,8 | 24.552,7 | 21.974,4 | 23.029,5 | 22.314,0 | 26.158,5 | 22.882,3 | 23.105,4 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 12,23 | 31,32 | 38,35 | 39,48 | 37,73 | 39,32 | 40,97 | 39,24 | |||||||||
| MWh | 34.482,4 | 24.972,3 | 22.132,1 | 23.141,6 | 22.299,1 | 25.770,0 | 23.453,5 | 23.782,2 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 0,00 | 30,95 | 35,81 | 38,27 | 36,45 | 37,96 | 38,81 | 38,43 | |||||||||
| MWh | 34.236,2 | 25.020,7 | 23.463,9 | 23.679,8 | 23.357,7 | 25.906,8 | 23.293,6 | 24.580,3 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | -0,05 | 28,04 | 34,42 | 37,18 | 33,59 | 34,95 | 36,57 | 35,00 | |||||||||
| MWh | 34.969,3 | 23.848,1 | 24.343,7 | 24.262,8 | 23.131,1 | 25.417,5 | 22.894,0 | 24.284,9 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | -3,53 | 28,02 | 35,16 | 37,00 | 33,96 | 34,31 | 36,58 | 33,53 | |||||||||
| MWh | 35.251,8 | 23.763,2 | 24.204,0 | 24.578,8 | 23.598,2 | 23.972,3 | 23.220,6 | 22.610,3 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | -10,05 | 31,63 | 37,34 | 38,50 | 35,71 | 39,65 | 36,06 | 33,38 | |||||||||
| MWh | 35.342,0 | 22.946,2 | 22.726,1 | 22.679,0 | 22.897,2 | 23.077,3 | 23.793,5 | 22.853,1 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | -100,08 | 41,15 | 42,00 | 43,16 | 42,29 | 42,80 | 36,97 | 33,74 | |||||||||
| MWh | 35.879,2 | 23.321,3 | 22.690,4 | 22.305,7 | 21.716,5 | 23.758,1 | 23.865,7 | 24.694,9 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | -10,00 | 52,06 | 55,07 | 58,01 | 54,54 | 51,97 | 39,99 | 35,12 | |||||||||
| MWh | 35.023,4 | 28.041,0 | 24.758,1 | 25.159,3 | 24.212,9 | 24.730,8 | 22.999,1 | 23.099,3 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 3,05 | 55,01 | 54,93 | 58,04 | 57,78 | 55,94 | 43,64 | 35,88 | |||||||||
| MWh | 33.953,3 | 28.510,4 | 26.191,1 | 27.610,1 | 27.684,7 | 25.368,6 | 22.143,6 | 23.638,2 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 0,57 | 50,97 | 55,93 | 55,07 | 51,96 | 59,15 | 48,99 | 40,50 | |||||||||
| MWh | 33.927,0 | 27.965,5 | 26.102,6 | 27.895,4 | 31.014,1 | 25.269,1 | 23.148,1 | 24.194,1 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 12,29 | 50,79 | 54,27 | 51,50 | 48,51 | 58,54 | 51,87 | 44,35 | |||||||||
| MWh | 34.547,7 | 28.759,5 | 26.027,1 | 28.012,5 | 33.072,9 | 25.559,4 | 24.188,5 | 23.915,8 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 28,06 | 51,51 | 53,99 | 50,24 | 46,30 | 56,68 | 52,39 | 47,99 | |||||||||
| MWh | 35.111,0 | 29.403,8 | 26.638,9 | 27.996,7 | 34.583,8 | 26.429,8 | 25.370,3 | 25.106,6 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 19,94 | 50,06 | 52,97 | 47,51 | 42,23 | 58,00 | 52,92 | 49,93 | |||||||||
| MWh | 34.728,5 | 29.535,7 | 26.741,2 | 28.054,0 | 34.551,3 | 26.125,2 | 25.802,7 | 26.253,8 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 16,81 | 47,90 | 52,35 | 45,87 | 42,81 | 51,56 | 49,58 | 44,32 | |||||||||
| MWh | 33.800,9 | 29.234,7 | 26.968,9 | 28.126,1 | 34.770,1 | 25.969,7 | 25.254,5 | 25.604,9 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 18,53 | 46,82 | 51,20 | 45,13 | 43,15 | 47,80 | 44,29 | 40,08 | |||||||||
| MWh | 32.307,1 | 28.875,3 | 26.833,1 | 27.438,6 | 33.739,5 | 26.093,5 | 24.357,1 | 25.866,9 | ||||||||||
| 15-16 | €/MWh | 18,52 | 45,07 | 50,97 | 45,11 | 45,29 | 45,34 | 42,64 | 38,07 | |||||||||
| MWh | 30.913,3 | 28.686,1 | 26.395,7 | 27.065,5 | 31.097,3 | 25.244,7 | 24.237,2 | 25.085,7 | ||||||||||
| 16-17 | €/MWh | 22,50 | 47,42 | 55,08 | 46,52 | 46,26 | 46,04 | 43,00 | 37,90 | |||||||||
| MWh | 28.956,3 | 28.789,7 | 25.309,1 | 27.742,7 | 27.756,6 | 25.102,1 | 22.624,1 | 24.278,0 | ||||||||||
| 17-18 | €/MWh | 39,93 | 55,05 | 64,50 | 58,02 | 57,25 | 59,41 | 53,28 | 45,90 | |||||||||
| MWh | 26.449,7 | 29.069,7 | 25.221,1 | 27.397,6 | 28.381,3 | 24.788,2 | 22.575,4 | 23.479,1 | ||||||||||
| 18-19 | €/MWh | 42,89 | 60,20 | 67,01 | 66,09 | 58,51 | 65,04 | 60,42 | 55,97 | |||||||||
| MWh | 27.341,0 | 27.170,6 | 25.052,2 | 25.611,8 | 29.808,1 | 24.006,9 | 25.503,1 | 25.399,6 | ||||||||||
| 19-20 | €/MWh | 45,32 | 55,15 | 59,32 | 53,99 | 55,06 | 59,70 | 56,99 | 55,78 | |||||||||
| MWh | 27.873,5 | 28.741,4 | 24.498,3 | 26.044,6 | 30.624,3 | 24.691,7 | 25.757,2 | 26.231,4 | ||||||||||
| 20-21 | €/MWh | 38,98 | 47,41 | 52,99 | 47,16 | 49,00 | 47,99 | 47,98 | 48,96 | |||||||||
| MWh | 28.258,9 | 26.837,9 | 23.256,4 | 25.054,6 | 27.425,5 | 23.133,3 | 25.724,4 | 26.019,0 | ||||||||||
| 21-22 | €/MWh | 34,40 | 40,57 | 47,96 | 45,35 | 42,91 | 44,75 | 41,16 | 39,16 | |||||||||
| MWh | 27.468,8 | 26.196,1 | 23.451,8 | 24.096,1 | 25.815,9 | 21.221,7 | 23.997,5 | 25.267,0 | ||||||||||
| 22-23 | €/MWh | 36,95 | 39,69 | 47,96 | 42,52 | 44,94 | 47,91 | 45,12 | 44,93 | |||||||||
| MWh | 27.451,4 | 26.127,7 | 21.430,5 | 22.160,5 | 25.063,1 | 21.146,2 | 24.066,0 | 25.139,7 | ||||||||||
| 23-24 | €/MWh | 33,24 | 37,44 | 44,61 | 40,28 | 39,29 | 44,75 | 42,42 | 35,26 | |||||||||
| MWh | 27.063,9 | 24.195,8 | 21.599,5 | 21.584,4 | 24.661,8 | 21.476,4 | 24.236,3 | 25.937,4 |
Stundenkontrakte|22.01.2012 - 29.01.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 22.01.2012 - 29.01.2012
-
> Engpässe
Gebietspreise
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Day Base |
€/MWh | 25,598 | 43,887 | 48,701 | 46,659 | 46,112 | 48,460 | 45,385 | 42,988 | |||||||||
| MWh | 145.154,0 | 171.698,0 | 180.209,0 | 167.774,0 | 174.940,0 | 143.761,0 | 141.765,0 | 150.349,0 | ||||||||||
| France Day Peak |
€/MWh | 28,201 | 51,087 | 55,332 | 51,522 | 51,566 | 54,674 | 50,002 | 45,152 | |||||||||
| MWh | 74.594,0 | 91.228,0 | 90.420,0 | 83.637,0 | 97.616,0 | 75.994,0 | 68.900,0 | 77.374,0 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 16,519 | 34,393 | 38,915 | 40,780 | 38,814 | 40,194 | 38,930 | 36,370 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 35,948 | 41,277 | 48,380 | 43,826 | 44,344 | 46,350 | 44,445 | 49,731 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 27,390 | 31,969 | 40,229 | 41,804 | 38,860 | 40,585 | 45,500 | 42,518 | |||||||||
| MWh | 5.266,0 | 6.028,0 | 6.132,0 | 7.386,0 | 5.031,0 | 5.922,0 | 4.728,0 | 5.835,0 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 24,128 | 31,320 | 38,348 | 39,476 | 37,730 | 39,323 | 40,970 | 39,243 | |||||||||
| MWh | 5.240,0 | 5.736,0 | 7.477,0 | 7.555,0 | 5.629,0 | 6.126,0 | 5.854,0 | 6.561,0 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 17,737 | 30,952 | 35,809 | 38,266 | 36,448 | 37,964 | 38,811 | 38,428 | |||||||||
| MWh | 5.610,0 | 5.951,0 | 7.598,0 | 7.449,0 | 5.314,0 | 6.246,0 | 5.478,0 | 6.207,0 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | 11,199 | 28,042 | 32,599 | 37,182 | 33,593 | 34,949 | 36,567 | 35,000 | |||||||||
| MWh | 5.876,0 | 7.751,0 | 8.392,0 | 7.780,0 | 7.576,0 | 5.283,0 | 5.434,0 | 5.080,0 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | 11,105 | 28,019 | 31,809 | 36,348 | 31,341 | 34,308 | 36,576 | 33,534 | |||||||||
| MWh | 5.897,0 | 7.967,0 | 8.246,0 | 8.122,0 | 8.016,0 | 5.646,0 | 5.481,0 | 5.482,0 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | 11,180 | 31,627 | 37,344 | 37,701 | 35,712 | 39,653 | 36,060 | 33,378 | |||||||||
| MWh | 5.881,0 | 7.264,0 | 8.383,0 | 8.105,0 | 6.633,0 | 5.072,0 | 4.909,0 | 5.919,0 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | 14,265 | 41,153 | 42,001 | 43,164 | 42,290 | 42,800 | 36,969 | 33,742 | |||||||||
| MWh | 5.989,0 | 7.019,0 | 7.474,0 | 7.717,0 | 6.507,0 | 5.487,0 | 6.641,0 | 4.792,0 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | 15,147 | 52,061 | 53,179 | 52,299 | 54,539 | 51,971 | 39,990 | 35,119 | |||||||||
| MWh | 5.889,0 | 7.224,0 | 8.522,0 | 7.381,0 | 7.817,0 | 5.631,0 | 6.231,0 | 5.259,0 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 18,531 | 55,010 | 54,926 | 58,035 | 57,784 | 55,936 | 43,643 | 35,884 | |||||||||
| MWh | 5.843,0 | 7.671,0 | 8.146,0 | 8.767,0 | 9.144,0 | 5.292,0 | 5.320,0 | 6.920,0 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 25,377 | 50,970 | 55,929 | 55,072 | 51,965 | 59,154 | 48,991 | 40,504 | |||||||||
| MWh | 5.129,0 | 6.419,0 | 7.652,0 | 7.240,0 | 7.975,0 | 5.580,0 | 5.503,0 | 7.203,0 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 28,002 | 50,786 | 54,274 | 51,502 | 48,508 | 58,540 | 51,874 | 44,351 | |||||||||
| MWh | 5.233,0 | 6.336,0 | 7.091,0 | 6.809,0 | 7.972,0 | 5.606,0 | 5.550,0 | 6.676,0 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 29,966 | 51,510 | 53,990 | 50,239 | 50,000 | 56,683 | 52,390 | 47,994 | |||||||||
| MWh | 5.209,0 | 6.495,0 | 7.015,0 | 5.913,0 | 8.001,0 | 5.827,0 | 5.149,0 | 6.012,0 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 31,569 | 50,058 | 52,970 | 47,506 | 46,840 | 57,997 | 52,920 | 49,930 | |||||||||
| MWh | 5.263,0 | 6.417,0 | 6.845,0 | 5.495,0 | 7.862,0 | 5.664,0 | 5.590,0 | 6.701,0 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 25,750 | 47,898 | 52,349 | 45,873 | 45,685 | 51,565 | 49,581 | 44,324 | |||||||||
| MWh | 5.170,0 | 6.850,0 | 7.069,0 | 6.168,0 | 7.854,0 | 5.756,0 | 5.655,0 | 6.700,0 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 19,171 | 46,821 | 51,197 | 45,134 | 43,145 | 47,800 | 44,292 | 40,584 | |||||||||
| MWh | 5.455,0 | 7.473,0 | 7.675,0 | 6.412,0 | 7.194,0 | 6.112,0 | 5.500,0 | 7.195,0 | ||||||||||
| 15-16 | €/MWh | 18,521 | 45,074 | 50,972 | 45,109 | 45,292 | 45,340 | 42,636 | 38,068 | |||||||||
| MWh | 5.535,0 | 9.003,0 | 8.469,0 | 7.887,0 | 8.103,0 | 6.445,0 | 5.378,0 | 6.372,0 | ||||||||||
| 16-17 | €/MWh | 22,503 | 46,235 | 48,407 | 46,521 | 46,260 | 46,038 | 43,004 | 37,897 | |||||||||
| MWh | 7.306,0 | 9.886,0 | 8.596,0 | 8.329,0 | 8.703,0 | 7.913,0 | 5.823,0 | 5.577,0 | ||||||||||
| 17-18 | €/MWh | 30,804 | 53,340 | 62,629 | 53,196 | 57,250 | 52,289 | 53,283 | 45,900 | |||||||||
| MWh | 8.081,0 | 10.263,0 | 8.880,0 | 8.871,0 | 9.138,0 | 8.950,0 | 7.374,0 | 4.842,0 | ||||||||||
| 18-19 | €/MWh | 42,891 | 60,197 | 67,014 | 66,087 | 67,000 | 65,041 | 60,419 | 55,971 | |||||||||
| MWh | 8.531,0 | 7.207,0 | 6.459,0 | 6.090,0 | 7.376,0 | 6.504,0 | 5.797,0 | 6.216,0 | ||||||||||
| 19-20 | €/MWh | 45,323 | 55,148 | 59,323 | 53,993 | 59,060 | 59,700 | 56,994 | 60,420 | |||||||||
| MWh | 7.839,0 | 7.208,0 | 6.523,0 | 5.656,0 | 8.294,0 | 6.345,0 | 6.261,0 | 6.960,0 | ||||||||||
| 20-21 | €/MWh | 38,981 | 47,412 | 52,988 | 47,157 | 48,998 | 47,992 | 49,078 | 55,791 | |||||||||
| MWh | 6.445,0 | 6.315,0 | 6.435,0 | 5.531,0 | 6.743,0 | 5.629,0 | 6.872,0 | 6.356,0 | ||||||||||
| 21-22 | €/MWh | 34,396 | 40,567 | 47,963 | 45,348 | 42,907 | 44,750 | 41,160 | 47,503 | |||||||||
| MWh | 6.975,0 | 6.817,0 | 8.284,0 | 6.520,0 | 6.050,0 | 5.643,0 | 6.574,0 | 6.962,0 | ||||||||||
| 22-23 | €/MWh | 36,955 | 39,689 | 47,957 | 42,523 | 44,940 | 47,907 | 45,120 | 48,192 | |||||||||
| MWh | 6.437,0 | 6.052,0 | 6.343,0 | 5.630,0 | 6.283,0 | 5.815,0 | 7.201,0 | 7.323,0 | ||||||||||
| 23-24 | €/MWh | 33,460 | 37,440 | 44,610 | 40,275 | 40,529 | 44,750 | 42,420 | 47,438 | |||||||||
| MWh | 5.055,0 | 6.346,0 | 6.503,0 | 4.961,0 | 5.725,0 | 5.267,0 | 7.462,0 | 7.199,0 |
Stundenkontrakte|22.01.2012 - 29.01.2012|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 22.01.2012 - 29.01.2012
-
> Engpässe
Gebietspreise
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissix Day Base |
€/MWh | 49,73 | 55,21 | 60,25 | 59,88 | 59,11 | 61,45 | 61,29 | 56,49 | |||||||||
| MWh | 38.784,1 | 41.595,6 | 46.617,4 | 46.816,5 | 44.357,6 | 43.966,1 | 44.467,5 | 45.376,0 | ||||||||||
| Swissix Day Peak |
€/MWh | 55,08 | 64,51 | 64,61 | 63,95 | 64,26 | 64,12 | 63,33 | 61,08 | |||||||||
| MWh | 20.390,8 | 19.732,6 | 23.182,4 | 22.885,2 | 22.147,1 | 21.164,6 | 22.946,2 | 23.329,4 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 35,22 | 36,95 | 51,91 | 51,93 | 49,24 | 56,54 | 57,22 | 46,68 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 62,74 | 63,83 | 63,85 | 63,58 | 63,40 | 63,28 | 63,33 | 62,33 |
| So, 22.01. |
Mo, 23.01. |
Di, 24.01. |
Mi, 25.01. |
Do, 26.01. |
Fr, 27.01. |
Sa, 28.01. |
So, 29.01. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 57,11 | 31,58 | 61,91 | 61,06 | 58,54 | 62,10 | 62,27 | 61,72 | |||||||||
| MWh | 1.555,1 | 1.814,6 | 1.708,2 | 1.945,7 | 1.605,1 | 1.812,4 | 1.759,2 | 1.517,9 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 42,62 | 28,07 | 54,50 | 53,00 | 42,81 | 62,01 | 60,50 | 55,01 | |||||||||
| MWh | 1.514,1 | 1.744,9 | 1.767,5 | 1.878,5 | 1.834,4 | 1.985,5 | 1.918,2 | 1.709,9 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 35,26 | 26,01 | 44,77 | 44,53 | 42,16 | 51,72 | 59,99 | 43,90 | |||||||||
| MWh | 1.461,8 | 1.632,0 | 1.807,2 | 2.014,0 | 1.830,0 | 1.918,0 | 1.610,9 | 1.781,3 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | 34,37 | 24,24 | 42,02 | 42,44 | 39,29 | 44,75 | 49,25 | 42,25 | |||||||||
| MWh | 1.374,5 | 1.666,6 | 1.758,5 | 1.913,5 | 1.620,4 | 1.868,7 | 1.654,2 | 1.769,8 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | 26,21 | 24,45 | 40,10 | 41,83 | 40,33 | 42,92 | 48,08 | 42,16 | |||||||||
| MWh | 1.441,4 | 1.691,7 | 1.783,8 | 1.959,8 | 1.510,1 | 1.533,4 | 1.571,5 | 1.981,4 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | 27,54 | 32,98 | 44,19 | 45,08 | 43,10 | 61,18 | 54,26 | 42,16 | |||||||||
| MWh | 1.363,5 | 1.574,8 | 1.804,3 | 2.009,3 | 1.651,3 | 1.979,0 | 1.790,3 | 2.002,2 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | 27,63 | 63,65 | 63,04 | 63,09 | 63,02 | 63,02 | 61,02 | 42,67 | |||||||||
| MWh | 1.581,8 | 1.603,7 | 1.816,8 | 2.054,2 | 1.827,0 | 1.955,8 | 1.850,5 | 2.123,7 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | 31,01 | 64,61 | 64,72 | 64,39 | 64,65 | 64,62 | 62,40 | 43,54 | |||||||||
| MWh | 1.636,4 | 2.066,4 | 2.414,3 | 2.301,1 | 2.453,2 | 2.377,1 | 1.875,0 | 2.082,7 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 34,01 | 64,61 | 64,69 | 64,04 | 64,47 | 64,35 | 62,92 | 52,49 | |||||||||
| MWh | 1.613,6 | 1.580,2 | 2.014,6 | 1.876,0 | 2.252,3 | 2.033,0 | 1.710,0 | 2.014,7 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 57,51 | 64,71 | 64,79 | 64,28 | 64,50 | 64,44 | 63,21 | 60,39 | |||||||||
| MWh | 1.649,8 | 1.580,2 | 1.953,8 | 1.817,9 | 2.010,3 | 1.607,2 | 1.826,0 | 1.801,8 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 59,95 | 64,90 | 64,83 | 64,02 | 64,43 | 64,91 | 63,41 | 61,90 | |||||||||
| MWh | 1.574,6 | 1.757,1 | 1.980,7 | 1.935,0 | 1.849,4 | 1.697,4 | 1.767,8 | 1.796,1 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 60,94 | 64,92 | 64,86 | 64,28 | 64,63 | 64,91 | 63,41 | 62,10 | |||||||||
| MWh | 1.649,5 | 1.964,9 | 1.936,8 | 1.907,3 | 1.914,7 | 1.699,0 | 1.758,7 | 1.927,6 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 59,84 | 64,53 | 64,75 | 63,90 | 64,04 | 64,71 | 62,98 | 62,48 | |||||||||
| MWh | 1.688,3 | 1.525,0 | 2.022,7 | 1.776,7 | 1.662,8 | 1.832,7 | 1.733,9 | 1.823,4 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 42,08 | 64,56 | 64,85 | 63,99 | 64,28 | 64,25 | 62,87 | 62,29 | |||||||||
| MWh | 1.639,4 | 1.554,0 | 1.909,6 | 1.928,8 | 1.673,3 | 1.868,8 | 1.826,1 | 2.106,8 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 42,27 | 64,43 | 64,77 | 63,91 | 64,47 | 63,98 | 63,06 | 61,19 | |||||||||
