Stundenkontrakte|17.03.2010 - 23.03.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 17.03.2010 - 23.03.2010
-
> Engpässe
Gebietspreise
| Mi, 17.03. |
Do, 18.03. |
Fr, 19.03. |
Sa, 20.03. |
So, 21.03. |
Mo, 22.03. |
Di, 23.03. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Day Base |
€/MWh | 45,902 | 41,658 | 38,456 | 31,915 | 31,265 | 42,237 | 40,411 | ||||||||
| MWh | 123.229,0 | 133.670,0 | 129.883,0 | 124.320,0 | 151.799,0 | 157.462,0 | 168.823,0 | |||||||||
| France Day Peak |
€/MWh | 49,687 | 45,960 | 42,643 | 33,962 | 34,433 | 48,041 | 46,631 | ||||||||
| MWh | 62.837,0 | 72.661,0 | 67.385,0 | 61.829,0 | 78.295,0 | 86.565,0 | 92.386,0 |
| Mi, 17.03. |
Do, 18.03. |
Fr, 19.03. |
Sa, 20.03. |
So, 21.03. |
Mo, 22.03. |
Di, 23.03. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 1 (1-4) | €/MWh | 39,238 | 32,858 | 29,975 | 29,709 | 25,905 | 29,173 | 27,808 | ||||||||
| Block 2 (5-8) | €/MWh | 43,784 | 39,088 | 33,538 | 22,790 | 14,889 | 35,060 | 35,641 | ||||||||
| Block 3 (9-12) | €/MWh | 57,514 | 50,713 | 45,422 | 34,669 | 32,174 | 50,445 | 50,049 | ||||||||
| Block 4 (13-16) | €/MWh | 45,082 | 42,620 | 39,678 | 31,802 | 33,635 | 46,046 | 45,081 | ||||||||
| Block 5 (17-20) | €/MWh | 46,465 | 44,547 | 42,830 | 35,414 | 37,491 | 47,633 | 44,763 | ||||||||
| Block 6 (21-24) | €/MWh | 43,327 | 40,121 | 39,291 | 37,106 | 43,498 | 45,065 | 39,125 | ||||||||
| Block 9 (1-6) | €/MWh | 37,756 | 32,157 | 28,548 | 26,690 | 22,555 | 28,324 | 27,736 | ||||||||
| Block 10 (1-8) | €/MWh | 41,511 | 35,973 | 31,757 | 26,249 | 20,397 | 32,117 | 31,724 | ||||||||
| Block 11 (9-16) | €/MWh | 51,298 | 46,666 | 42,550 | 33,236 | 32,905 | 48,245 | 47,565 |
| Mi, 17.03. |
Do, 18.03. |
Fr, 19.03. |
Sa, 20.03. |
So, 21.03. |
Mo, 22.03. |
Di, 23.03. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 36,964 | 36,029 | 34,524 | 33,908 | 31,020 | 35,354 | 31,128 | ||||||||
| MWh | 4.688,0 | 4.685,0 | 5.002,0 | 4.729,0 | 5.575,0 | 5.406,0 | 6.234,0 | |||||||||
| 01-02 | €/MWh | 41,431 | 34,968 | 33,734 | 32,708 | 28,483 | 31,600 | 29,000 | ||||||||
| MWh | 4.582,0 | 4.815,0 | 5.017,0 | 5.060,0 | 5.805,0 | 5.639,0 | 6.245,0 | |||||||||
| 02-03 | €/MWh | 43,476 | 31,835 | 27,699 | 28,724 | 24,157 | 27,345 | 26,105 | ||||||||
| MWh | 4.685,0 | 4.983,0 | 4.839,0 | 5.035,0 | 5.766,0 | 5.880,0 | 6.075,0 | |||||||||
| 03-04 | €/MWh | 35,079 | 28,601 | 23,944 | 23,494 | 19,960 | 22,394 | 24,997 | ||||||||
| MWh | 5.111,0 | 5.201,0 | 5.621,0 | 4.897,0 | 5.923,0 | 5.502,0 | 6.462,0 | |||||||||
| 04-05 | €/MWh | 32,193 | 29,003 | 22,398 | 20,303 | 15,454 | 22,844 | 24,990 | ||||||||
| MWh | 5.242,0 | 5.439,0 | 5.888,0 | 4.934,0 | 6.232,0 | 5.640,0 | 6.713,0 | |||||||||
| 05-06 | €/MWh | 37,391 | 32,506 | 28,988 | 21,000 | 16,257 | 30,406 | 30,194 | ||||||||
| MWh | 5.028,0 | 5.033,0 | 5.015,0 | 4.848,0 | 6.260,0 | 5.739,0 | 6.252,0 | |||||||||
| 06-07 | €/MWh | 49,354 | 43,851 | 36,410 | 24,389 | 14,843 | 37,886 | 39,390 | ||||||||
| MWh | 4.950,0 | 4.866,0 | 5.477,0 | 5.107,0 | 6.008,0 | 5.763,0 | 6.617,0 | |||||||||
| 07-08 | €/MWh | 56,197 | 50,991 | 46,355 | 25,468 | 13,000 | 49,105 | 47,990 | ||||||||
| MWh | 5.671,0 | 5.563,0 | 5.410,0 | 4.940,0 | 5.862,0 | 6.359,0 | 6.590,0 | |||||||||
| 08-09 | €/MWh | 59,973 | 51,864 | 45,133 | 30,603 | 25,287 | 49,759 | 50,446 | ||||||||
| MWh | 5.301,0 | 5.864,0 | 5.268,0 | 4.497,0 | 6.953,0 | 7.377,0 | 7.455,0 | |||||||||
| 09-10 | €/MWh | 63,186 | 50,922 | 45,035 | 34,930 | 31,631 | 50,220 | 50,930 | ||||||||
| MWh | 5.325,0 | 5.933,0 | 5.266,0 | 4.553,0 | 6.234,0 | 7.196,0 | 7.488,0 | |||||||||
| 10-11 | €/MWh | 53,996 | 50,741 | 46,520 | 36,470 | 35,470 | 50,598 | 49,480 | ||||||||
| MWh | 5.112,0 | 5.857,0 | 5.377,0 | 4.866,0 | 5.960,0 | 7.204,0 | 7.564,0 | |||||||||
| 11-12 | €/MWh | 52,900 | 49,325 | 45,000 | 36,673 | 36,308 | 51,201 | 49,340 | ||||||||
| MWh | 5.117,0 | 5.987,0 | 5.142,0 | 4.839,0 | 6.604,0 | 6.905,0 | 7.882,0 | |||||||||
| 12-13 | €/MWh | 48,840 | 47,103 | 43,200 | 38,008 | 40,133 | 50,552 | 48,903 | ||||||||
| MWh | 4.900,0 | 5.680,0 | 5.441,0 | 5.189,0 | 6.307,0 | 7.156,0 | 7.582,0 | |||||||||
| 13-14 | €/MWh | 47,570 | 44,378 | 40,091 | 33,097 | 34,419 | 47,985 | 47,905 | ||||||||
| MWh | 5.084,0 | 5.882,0 | 5.306,0 | 4.787,0 | 5.959,0 | 7.187,0 | 7.555,0 | |||||||||
| 14-15 | €/MWh | 43,800 | 40,998 | 38,701 | 29,603 | 31,359 | 44,979 | 43,824 | ||||||||
| MWh | 4.782,0 | 5.902,0 | 5.519,0 | 4.486,0 | 6.055,0 | 6.872,0 | 7.502,0 | |||||||||
| 15-16 | €/MWh | 40,119 | 38,000 | 36,720 | 26,500 | 28,630 | 40,667 | 39,692 | ||||||||
| MWh | 5.162,0 | 5.834,0 | 5.500,0 | 4.895,0 | 6.185,0 | 7.065,0 | 8.107,0 | |||||||||
| 16-17 | €/MWh | 40,149 | 37,782 | 37,772 | 25,950 | 27,104 | 39,705 | 39,930 | ||||||||
| MWh | 5.075,0 | 6.107,0 | 5.880,0 | 5.284,0 | 6.623,0 | 7.647,0 | 7.785,0 | |||||||||
| 17-18 | €/MWh | 40,000 | 37,748 | 37,170 | 30,152 | 29,840 | 39,828 | 39,618 | ||||||||
| MWh | 5.456,0 | 6.354,0 | 6.337,0 | 6.463,0 | 6.558,0 | 7.440,0 | 8.226,0 | |||||||||
| 18-19 | €/MWh | 45,806 | 47,534 | 43,875 | 38,125 | 40,000 | 47,438 | 44,715 | ||||||||
| MWh | 5.884,0 | 6.928,0 | 6.310,0 | 5.982,0 | 7.837,0 | 6.961,0 | 7.836,0 | |||||||||
| 19-20 | €/MWh | 59,906 | 55,122 | 52,501 | 47,430 | 53,020 | 63,561 | 54,790 | ||||||||
| MWh | 5.639,0 | 6.333,0 | 6.039,0 | 5.988,0 | 7.020,0 | 7.555,0 | 7.404,0 | |||||||||
| 20-21 | €/MWh | 50,000 | 47,006 | 44,220 | 40,000 | 48,212 | 53,559 | 47,726 | ||||||||
| MWh | 5.844,0 | 5.901,0 | 5.293,0 | 6.129,0 | 7.151,0 | 6.223,0 | 5.737,0 | |||||||||
| 21-22 | €/MWh | 42,487 | 39,643 | 38,200 | 34,500 | 43,592 | 46,105 | 39,415 | ||||||||
| MWh | 5.395,0 | 5.662,0 | 5.287,0 | 5.747,0 | 7.183,0 | 6.687,0 | 6.745,0 | |||||||||
| 22-23 | €/MWh | 41,935 | 38,204 | 38,242 | 37,000 | 43,395 | 42,117 | 35,859 | ||||||||
| MWh | 4.647,0 | 4.513,0 | 4.866,0 | 5.735,0 | 6.551,0 | 5.970,0 | 6.517,0 | |||||||||
| 23-24 | €/MWh | 38,887 | 35,631 | 36,501 | 36,923 | 38,792 | 38,477 | 33,500 | ||||||||
| MWh | 4.549,0 | 4.348,0 | 4.783,0 | 5.330,0 | 5.188,0 | 6.089,0 | 6.250,0 |
