Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|18.10.2010 - 25.10.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
  • > Zeit: 18.10.2010 - 25.10.2010
  • > Engpässe

    Gebietspreise
Index
    Mo,
18.10.
Di,
19.10.
Mi,
20.10.
Do,
21.10.
Fr,
22.10.
Sa,
23.10.
So,
24.10.
Mo,
25.10.
ELIX Day Base €/MWh 59,66 61,35 60,36 57,77 56,83 44,24 61,26
ELIX Day Peak €/MWh 67,21 68,85 68,02 65,20 61,85 46,63 70,15
Stunden
    Mo,
18.10.
Di,
19.10.
Mi,
20.10.
Do,
21.10.
Fr,
22.10.
Sa,
23.10.
So,
24.10.
Mo,
25.10.
00-01 €/MWh - 47,03 47,05 53,38 44,62 55,74 40,68 45,96
01-02 €/MWh - 41,99 45,71 45,96 40,09 50,96 39,46 44,90
02-03 €/MWh - 40,05 43,17 42,57 40,02 46,62 35,34 40,98
03-04 €/MWh - 40,67 38,50 40,03 38,47 44,46 30,27 38,11
04-05 €/MWh - 41,60 38,86 39,34 36,40 42,08 27,51 36,07
05-06 €/MWh - 46,94 44,10 44,46 44,97 43,65 27,94 45,83
06-07 €/MWh - 55,04 62,70 59,91 58,01 47,93 29,00 63,14
07-08 €/MWh - 66,02 74,85 68,39 69,02 58,29 35,19 71,39
08-09 €/MWh - 67,17 78,78 72,91 70,19 61,94 38,91 70,11
09-10 €/MWh - 69,99 74,01 73,70 70,16 66,20 43,01 74,10
10-11 €/MWh - 69,92 70,68 72,92 70,04 65,36 46,30 73,38
11-12 €/MWh - 70,96 71,04 72,20 70,00 65,07 51,77 75,85
12-13 €/MWh - 63,92 69,06 68,02 67,02 66,19 51,78 69,49
13-14 €/MWh - 62,00 66,52 66,03 62,91 60,08 41,99 67,06
14-15 €/MWh - 62,04 65,61 65,12 60,11 58,02 39,92 66,98
15-16 €/MWh - 62,42 63,21 59,37 56,95 54,06 39,63 62,80
16-17 €/MWh - 62,08 58,74 59,38 54,72 55,04 37,88 61,53
17-18 €/MWh - 63,95 60,50 59,97 57,63 56,19 45,42 64,05
18-19 €/MWh - 71,99 70,09 70,13 69,26 64,88 55,82 75,51
19-20 €/MWh - 80,11 77,98 76,54 73,40 69,21 67,07 80,90
20-21 €/MWh - 70,69 68,08 64,41 64,40 64,01 62,14 67,15
21-22 €/MWh - 61,19 64,89 62,92 59,30 56,29 58,31 60,99
22-23 €/MWh - 61,10 63,19 57,88 58,05 58,33 59,87 61,04
23-24 €/MWh - 52,95 55,04 53,17 50,79 53,27 56,61 53,02


Footer