Stundenkontrakte|18.10.2010 - 25.10.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 18.10.2010 - 25.10.2010
-
> Engpässe
Gebietspreise
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIX Day Base | €/MWh | – | 59,66 | 61,35 | 60,36 | 57,77 | 56,83 | 44,24 | 61,26 | |||||||||
| ELIX Day Peak | €/MWh | – | 67,21 | 68,85 | 68,02 | 65,20 | 61,85 | 46,63 | 70,15 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | - | 47,03 | 47,05 | 53,38 | 44,62 | 55,74 | 40,68 | 45,96 | |||||||||
| 01-02 | €/MWh | - | 41,99 | 45,71 | 45,96 | 40,09 | 50,96 | 39,46 | 44,90 | |||||||||
| 02-03 | €/MWh | - | 40,05 | 43,17 | 42,57 | 40,02 | 46,62 | 35,34 | 40,98 | |||||||||
| 03-04 | €/MWh | - | 40,67 | 38,50 | 40,03 | 38,47 | 44,46 | 30,27 | 38,11 | |||||||||
| 04-05 | €/MWh | - | 41,60 | 38,86 | 39,34 | 36,40 | 42,08 | 27,51 | 36,07 | |||||||||
| 05-06 | €/MWh | - | 46,94 | 44,10 | 44,46 | 44,97 | 43,65 | 27,94 | 45,83 | |||||||||
| 06-07 | €/MWh | - | 55,04 | 62,70 | 59,91 | 58,01 | 47,93 | 29,00 | 63,14 | |||||||||
| 07-08 | €/MWh | - | 66,02 | 74,85 | 68,39 | 69,02 | 58,29 | 35,19 | 71,39 | |||||||||
| 08-09 | €/MWh | - | 67,17 | 78,78 | 72,91 | 70,19 | 61,94 | 38,91 | 70,11 | |||||||||
| 09-10 | €/MWh | - | 69,99 | 74,01 | 73,70 | 70,16 | 66,20 | 43,01 | 74,10 | |||||||||
| 10-11 | €/MWh | - | 69,92 | 70,68 | 72,92 | 70,04 | 65,36 | 46,30 | 73,38 | |||||||||
| 11-12 | €/MWh | - | 70,96 | 71,04 | 72,20 | 70,00 | 65,07 | 51,77 | 75,85 | |||||||||
| 12-13 | €/MWh | - | 63,92 | 69,06 | 68,02 | 67,02 | 66,19 | 51,78 | 69,49 | |||||||||
| 13-14 | €/MWh | - | 62,00 | 66,52 | 66,03 | 62,91 | 60,08 | 41,99 | 67,06 | |||||||||
| 14-15 | €/MWh | - | 62,04 | 65,61 | 65,12 | 60,11 | 58,02 | 39,92 | 66,98 | |||||||||
| 15-16 | €/MWh | - | 62,42 | 63,21 | 59,37 | 56,95 | 54,06 | 39,63 | 62,80 | |||||||||
| 16-17 | €/MWh | - | 62,08 | 58,74 | 59,38 | 54,72 | 55,04 | 37,88 | 61,53 | |||||||||
| 17-18 | €/MWh | - | 63,95 | 60,50 | 59,97 | 57,63 | 56,19 | 45,42 | 64,05 | |||||||||
| 18-19 | €/MWh | - | 71,99 | 70,09 | 70,13 | 69,26 | 64,88 | 55,82 | 75,51 | |||||||||
| 19-20 | €/MWh | - | 80,11 | 77,98 | 76,54 | 73,40 | 69,21 | 67,07 | 80,90 | |||||||||
| 20-21 | €/MWh | - | 70,69 | 68,08 | 64,41 | 64,40 | 64,01 | 62,14 | 67,15 | |||||||||
| 21-22 | €/MWh | - | 61,19 | 64,89 | 62,92 | 59,30 | 56,29 | 58,31 | 60,99 | |||||||||
| 22-23 | €/MWh | - | 61,10 | 63,19 | 57,88 | 58,05 | 58,33 | 59,87 | 61,04 | |||||||||
| 23-24 | €/MWh | - | 52,95 | 55,04 | 53,17 | 50,79 | 53,27 | 56,61 | 53,02 |
Stundenkontrakte|18.10.2010 - 25.10.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 18.10.2010 - 25.10.2010
-
> Engpässe
Gebietspreise
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phelix Day Base |
€/MWh | 58,08 | 55,50 | 53,59 | 53,31 | 53,97 | 46,61 | 33,25 | 54,59 | |||||||||
| MWh | 572.777,3 | 635.946,0 | 638.609,9 | 665.453,7 | 655.898,4 | 575.590,7 | 659.209,9 | 564.036,5 | ||||||||||
| Phelix Day Peak |
€/MWh | 66,31 | 64,98 | 59,42 | 61,75 | 63,35 | 50,84 | 39,00 | 63,55 | |||||||||
| MWh | 307.314,2 | 354.541,9 | 361.850,7 | 357.272,3 | 343.033,5 | 300.074,4 | 349.493,0 | 309.921,0 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 50,81 | 42,45 | 47,19 | 43,50 | 41,35 | 41,74 | 16,31 | 44,46 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 47,91 | 53,16 | 48,91 | 47,63 | 51,08 | 43,65 | 49,85 | 47,97 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 45,11 | 40,09 | 45,46 | 43,16 | 38,29 | 46,40 | 26,22 | 43,10 | |||||||||
| MWh | 20.921,8 | 23.915,2 | 20.722,1 | 26.113,4 | 28.306,5 | 22.656,4 | 25.829,8 | 21.777,8 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 45,92 | 36,78 | 44,50 | 39,93 | 34,73 | 41,25 | 19,11 | 41,17 | |||||||||
| MWh | 20.548,4 | 24.345,6 | 21.042,2 | 25.240,8 | 28.197,0 | 22.698,1 | 26.001,3 | 21.194,3 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 44,35 | 36,35 | 41,78 | 37,46 | 35,14 | 38,19 | 19,19 | 40,11 | |||||||||
| MWh | 20.937,8 | 24.848,6 | 21.376,9 | 24.966,3 | 28.061,9 | 22.235,9 | 26.032,9 | 20.402,5 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | 43,33 | 37,76 | 38,47 | 36,86 | 35,92 | 39,98 | 18,03 | 39,89 | |||||||||
| MWh | 20.821,0 | 24.921,9 | 20.825,0 | 25.038,2 | 28.034,8 | 22.292,8 | 26.304,3 | 19.774,1 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | 41,87 | 39,96 | 38,64 | 36,30 | 35,93 | 41,06 | 14,09 | 36,50 | |||||||||
| MWh | 20.674,2 | 24.411,5 | 21.571,6 | 24.639,0 | 27.527,5 | 22.040,8 | 26.772,5 | 19.896,1 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | 43,13 | 41,69 | 43,03 | 39,04 | 39,66 | 41,09 | 9,03 | 44,13 | |||||||||
| MWh | 20.113,0 | 23.107,3 | 21.131,0 | 24.465,4 | 26.585,8 | 21.295,1 | 26.885,9 | 20.106,0 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | 58,77 | 51,52 | 54,10 | 52,17 | 50,01 | 39,55 | 6,78 | 53,99 | |||||||||
| MWh | 20.923,5 | 23.093,1 | 22.004,9 | 24.179,5 | 26.968,6 | 21.897,8 | 26.937,9 | 20.512,1 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | 83,97 | 55,46 | 71,50 | 63,04 | 61,08 | 46,43 | 18,02 | 56,78 | |||||||||
| MWh | 22.755,1 | 24.827,0 | 23.692,3 | 25.729,3 | 29.040,9 | 22.572,2 | 27.275,7 | 21.908,5 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 83,50 | 62,47 | 72,42 | 71,75 | 66,52 | 49,52 | 26,21 | 62,90 | |||||||||
| MWh | 24.384,4 | 29.542,5 | 26.845,6 | 28.277,2 | 31.210,2 | 23.628,5 | 27.753,9 | 25.470,9 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 78,12 | 65,03 | 68,57 | 69,98 | 68,97 | 52,10 | 33,63 | 67,59 | |||||||||
| MWh | 25.543,6 | 30.278,7 | 28.324,4 | 29.694,8 | 31.529,0 | 24.436,0 | 28.904,3 | 25.725,8 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 76,84 | 64,41 | 62,23 | 68,05 | 67,17 | 54,59 | 38,05 | 71,49 | |||||||||
| MWh | 25.510,6 | 30.963,9 | 29.231,2 | 30.618,0 | 31.280,7 | 25.270,7 | 30.191,6 | 25.756,7 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 76,84 | 68,30 | 62,29 | 71,45 | 64,97 | 54,50 | 46,20 | 75,41 | |||||||||
| MWh | 25.839,9 | 31.265,6 | 30.181,2 | 30.854,5 | 31.285,8 | 25.660,1 | 31.563,4 | 25.652,3 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 69,89 | 62,46 | 58,30 | 58,95 | 61,78 | 52,10 | 40,31 | 65,44 | |||||||||
| MWh | 25.800,5 | 31.011,1 | 31.219,7 | 31.935,8 | 30.772,8 | 25.716,5 | 32.194,4 | 26.790,5 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 60,99 | 61,62 | 54,99 | 55,04 | 55,27 | 48,44 | 32,34 | 59,68 | |||||||||
| MWh | 26.691,5 | 31.046,9 | 30.955,1 | 30.868,9 | 29.682,2 | 25.680,8 | 31.700,9 | 26.584,2 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 57,02 | 57,05 | 52,77 | 51,56 | 54,30 | 47,27 | 29,33 | 55,11 | |||||||||
| MWh | 26.437,3 | 30.647,0 | 31.502,3 | 30.297,7 | 28.366,5 | 25.100,4 | 30.652,9 | 26.433,5 | ||||||||||
| 15-16 | €/MWh | 52,96 | 56,92 | 51,72 | 50,90 | 54,29 | 46,42 | 32,22 | 53,95 | |||||||||
| MWh | 26.250,8 | 29.584,3 | 31.670,6 | 29.608,0 | 27.235,8 | 24.691,0 | 29.174,4 | 26.482,3 | ||||||||||
| 16-17 | €/MWh | 51,29 | 53,41 | 47,67 | 50,72 | 53,90 | 48,73 | 36,02 | 50,44 | |||||||||
| MWh | 25.361,3 | 28.319,7 | 30.723,1 | 29.166,7 | 25.597,2 | 24.398,0 | 27.590,1 | 26.043,5 | ||||||||||
| 17-18 | €/MWh | 52,91 | 59,97 | 52,07 | 54,56 | 59,05 | 48,99 | 45,91 | 55,94 | |||||||||
| MWh | 24.962,7 | 27.568,5 | 30.513,6 | 27.991,1 | 25.041,4 | 24.477,1 | 26.689,2 | 24.986,9 | ||||||||||
| 18-19 | €/MWh | 61,45 | 76,44 | 59,95 | 66,93 | 75,19 | 53,61 | 53,30 | 73,20 | |||||||||
| MWh | 24.918,1 | 27.278,5 | 30.129,7 | 28.692,3 | 24.812,1 | 25.015,0 | 26.712,6 | 25.081,0 | ||||||||||
| 19-20 | €/MWh | 73,92 | 91,67 | 70,01 | 71,14 | 78,83 | 53,84 | 54,50 | 71,44 | |||||||||
| MWh | 25.613,5 | 27.035,2 | 30.554,2 | 29.267,3 | 26.219,8 | 26.000,3 | 26.365,3 | 24.913,4 | ||||||||||
| 20-21 | €/MWh | 57,46 | 66,08 | 55,06 | 55,03 | 60,10 | 48,16 | 52,28 | 55,89 | |||||||||
| MWh | 24.363,7 | 23.127,4 | 27.216,6 | 26.358,6 | 23.295,8 | 25.675,8 | 25.004,6 | 23.074,1 | ||||||||||
| 21-22 | €/MWh | 47,18 | 50,79 | 50,26 | 48,08 | 48,57 | 41,57 | 49,77 | 49,08 | |||||||||
| MWh | 23.301,1 | 21.577,0 | 25.553,2 | 26.599,8 | 21.760,8 | 24.201,2 | 24.817,0 | 21.830,9 | ||||||||||
| 22-23 | €/MWh | 46,66 | 49,56 | 48,03 | 45,48 | 48,94 | 43,31 | 49,94 | 45,58 | |||||||||
| MWh | 24.904,7 | 22.075,8 | 26.142,3 | 27.065,5 | 22.828,5 | 24.143,7 | 24.559,2 | 22.056,8 | ||||||||||
| 23-24 | €/MWh | 40,33 | 46,20 | 42,27 | 41,91 | 46,71 | 41,57 | 47,41 | 41,32 | |||||||||
| MWh | 25.198,8 | 21.153,7 | 25.481,1 | 27.785,6 | 22.256,8 | 23.806,5 | 23.295,8 | 21.582,3 |
Stundenkontrakte|18.10.2010 - 25.10.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 18.10.2010 - 25.10.2010
-
> Engpässe
Gebietspreise
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Day Base |
€/MWh | 60,129 | 73,993 | 71,698 | 75,001 | 64,154 | 67,187 | 50,590 | 74,529 | |||||||||
| MWh | 133.835,0 | 126.474,0 | 122.441,0 | 115.045,0 | 113.768,0 | 140.473,0 | 156.835,0 | 150.618,0 | ||||||||||
| France Day Peak |
€/MWh | 69,360 | 89,433 | 85,226 | 90,303 | 68,267 | 68,989 | 52,597 | 90,695 | |||||||||
| MWh | 58.106,0 | 53.588,0 | 54.247,0 | 49.060,0 | 55.700,0 | 68.893,0 | 76.040,0 | 75.461,0 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 46,298 | 50,182 | 50,042 | 55,998 | 55,543 | 63,981 | 39,692 | 50,140 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 60,097 | 75,298 | 74,426 | 67,099 | 69,036 | 68,194 | 66,364 | 74,806 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 42,696 | 53,179 | 45,641 | 67,109 | 51,140 | 74,500 | 48,719 | 45,754 | |||||||||
| MWh | 6.438,0 | 6.095,0 | 4.755,0 | 5.221,0 | 5.454,0 | 5.639,0 | 6.482,0 | 6.400,0 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 40,700 | 51,005 | 45,653 | 61,957 | 53,023 | 67,004 | 48,201 | 50,662 | |||||||||
| MWh | 6.497,0 | 5.848,0 | 5.017,0 | 5.106,0 | 5.003,0 | 5.822,0 | 6.960,0 | 6.545,0 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 39,400 | 40,150 | 41,320 | 53,172 | 50,916 | 64,759 | 40,397 | 42,100 | |||||||||
| MWh | 6.652,0 | 6.058,0 | 5.572,0 | 5.234,0 | 4.633,0 | 6.273,0 | 6.967,0 | 6.135,0 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | 37,760 | 39,000 | 37,980 | 39,829 | 40,341 | 59,467 | 34,940 | 35,010 | |||||||||
| MWh | 6.712,0 | 6.090,0 | 5.971,0 | 5.509,0 | 4.538,0 | 6.190,0 | 7.397,0 | 6.177,0 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | 37,700 | 39,960 | 37,980 | 40,137 | 37,390 | 56,000 | 34,095 | 33,531 | |||||||||
| MWh | 6.543,0 | 6.047,0 | 5.726,0 | 5.410,0 | 4.311,0 | 5.619,0 | 7.124,0 | 6.397,0 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | 41,280 | 42,990 | 41,150 | 46,505 | 60,406 | 57,545 | 34,940 | 40,071 | |||||||||
| MWh | 6.365,0 | 6.304,0 | 5.289,0 | 5.729,0 | 5.113,0 | 5.609,0 | 7.147,0 | 5.716,0 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | 50,735 | 64,287 | 59,763 | 66,275 | 66,252 | 62,882 | 35,000 | 66,350 | |||||||||
| MWh | 6.650,0 | 5.966,0 | 5.416,0 | 5.397,0 | 4.154,0 | 5.759,0 | 6.618,0 | 6.076,0 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | 80,109 | 70,881 | 90,848 | 73,003 | 84,872 | 69,693 | 41,242 | 87,641 | |||||||||
| MWh | 6.973,0 | 6.360,0 | 6.150,0 | 5.566,0 | 5.492,0 | 6.296,0 | 6.611,0 | 6.397,0 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 77,711 | 70,006 | 97,347 | 87,938 | 75,391 | 70,222 | 43,508 | 80,351 | |||||||||
| MWh | 5.447,0 | 4.205,0 | 5.137,0 | 3.893,0 | 5.025,0 | 5.670,0 | 6.337,0 | 6.154,0 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 77,285 | 99,476 | 100,916 | 154,990 | 76,761 | 74,993 | 48,159 | 98,327 | |||||||||
| MWh | 5.077,0 | 4.175,0 | 4.472,0 | 4.137,0 | 5.313,0 | 5.783,0 | 6.245,0 | 6.454,0 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 76,899 | 100,000 | 95,809 | 129,907 | 74,108 | 74,439 | 55,517 | 90,940 | |||||||||
| MWh | 4.965,0 | 4.283,0 | 4.563,0 | 4.070,0 | 5.303,0 | 5.806,0 | 6.051,0 | 6.523,0 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 76,096 | 100,000 | 91,000 | 101,189 | 72,576 | 73,209 | 60,671 | 97,667 | |||||||||
| MWh | 4.637,0 | 4.165,0 | 4.408,0 | 4.019,0 | 5.013,0 | 5.770,0 | 6.049,0 | 6.411,0 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 71,837 | 74,995 | 86,978 | 77,590 | 71,997 | 75,254 | 64,659 | 79,614 | |||||||||
| MWh | 5.164,0 | 4.029,0 | 4.635,0 | 3.832,0 | 4.610,0 | 6.049,0 | 6.145,0 | 6.369,0 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 66,622 | 75,470 | 79,653 | 74,960 | 70,123 | 66,892 | 52,668 | 83,281 | |||||||||
| MWh | 4.954,0 | 4.335,0 | 4.620,0 | 3.490,0 | 4.705,0 | 5.967,0 | 6.397,0 | 6.309,0 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 67,993 | 95,006 | 74,320 | 71,853 | 66,171 | 63,724 | 45,723 | 80,954 | |||||||||
| MWh | 4.616,0 | 4.824,0 | 4.464,0 | 3.723,0 | 4.637,0 | 5.772,0 | 6.451,0 | 6.372,0 | ||||||||||
| 15-16 | €/MWh | 58,292 | 101,254 | 70,044 | 66,192 | 56,196 | 61,109 | 42,688 | 74,639 | |||||||||
| MWh | 4.009,0 | 5.250,0 | 4.450,0 | 4.330,0 | 4.096,0 | 5.635,0 | 6.425,0 | 5.968,0 | ||||||||||
| 16-17 | €/MWh | 56,459 | 100,000 | 67,036 | 60,174 | 53,276 | 59,392 | 39,240 | 74,748 | |||||||||
| MWh | 4.615,0 | 4.941,0 | 4.323,0 | 4.376,0 | 4.218,0 | 5.479,0 | 6.269,0 | 5.851,0 | ||||||||||
| 17-18 | €/MWh | 56,273 | 84,902 | 67,998 | 61,998 | 56,773 | 60,120 | 43,589 | 74,861 | |||||||||
| MWh | 4.485,0 | 4.444,0 | 3.877,0 | 3.992,0 | 4.197,0 | 5.549,0 | 6.294,0 | 5.736,0 | ||||||||||
| 18-19 | €/MWh | 67,501 | 77,091 | 84,995 | 76,849 | 69,128 | 70,698 | 58,390 | 102,970 | |||||||||
| MWh | 4.943,0 | 4.353,0 | 4.652,0 | 4.383,0 | 4.031,0 | 5.570,0 | 6.538,0 | 6.348,0 | ||||||||||
| 19-20 | €/MWh | 79,351 | 94,999 | 106,615 | 120,000 | 76,701 | 77,811 | 76,356 | 149,993 | |||||||||
| MWh | 5.194,0 | 4.584,0 | 4.646,0 | 4.815,0 | 4.552,0 | 5.843,0 | 6.839,0 | 6.966,0 | ||||||||||
| 20-21 | €/MWh | 69,394 | 88,010 | 80,345 | 71,810 | 67,270 | 70,713 | 71,395 | 85,062 | |||||||||
| MWh | 6.383,0 | 6.704,0 | 6.295,0 | 5.737,0 | 4.629,0 | 6.503,0 | 6.733,0 | 6.602,0 | ||||||||||
| 21-22 | €/MWh | 59,103 | 74,987 | 71,756 | 67,736 | 68,938 | 66,187 | 62,587 | 68,990 | |||||||||
| MWh | 5.506,0 | 5.874,0 | 6.047,0 | 5.134,0 | 4.630,0 | 6.291,0 | 6.657,0 | 5.981,0 | ||||||||||
| 22-23 | €/MWh | 63,195 | 72,000 | 75,336 | 67,744 | 71,258 | 69,692 | 66,183 | 73,815 | |||||||||
| MWh | 5.245,0 | 5.633,0 | 5.937,0 | 5.739,0 | 5.113,0 | 6.012,0 | 6.181,0 | 6.311,0 | ||||||||||
| 23-24 | €/MWh | 48,694 | 66,193 | 70,266 | 61,105 | 68,677 | 66,185 | 65,291 | 71,358 | |||||||||
| MWh | 5.765,0 | 5.907,0 | 6.019,0 | 6.203,0 | 4.998,0 | 5.567,0 | 5.918,0 | 6.420,0 |
Stundenkontrakte|18.10.2010 - 25.10.2010|Preise und Handelsvolumen|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
- Gebietspreise
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 18.10.2010 - 25.10.2010
-
> Engpässe
Gebietspreise
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissix Day Base |
€/MWh | 69,41 | 67,05 | 70,54 | 76,78 | 70,83 | 61,93 | 61,43 | 68,33 | |||||||||
| MWh | 32.168,2 | 35.268,6 | 28.755,4 | 25.635,3 | 27.410,8 | 26.204,6 | 24.312,1 | 33.325,1 | ||||||||||
| Swissix Day Peak |
€/MWh | 75,85 | 74,98 | 78,36 | 85,43 | 75,00 | 67,12 | 65,83 | 80,07 | |||||||||
| MWh | 18.806,2 | 18.104,5 | 15.034,9 | 12.856,8 | 12.662,2 | 13.209,5 | 12.794,6 | 16.234,2 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 59,28 | 55,29 | 58,41 | 66,11 | 65,38 | 52,15 | 51,69 | 48,02 | |||||||||
| Offpeak II | €/MWh | 70,32 | 66,78 | 71,37 | 72,17 | 69,25 | 65,94 | 67,73 | 73,74 |
| Mo, 18.10. |
Di, 19.10. |
Mi, 20.10. |
Do, 21.10. |
Fr, 22.10. |
Sa, 23.10. |
So, 24.10. |
Mo, 25.10. |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 55,83 | 62,06 | 51,03 | 67,06 | 68,53 | 64,01 | 64,99 | 44,11 | |||||||||
| MWh | 914,8 | 1.386,2 | 1.370,8 | 1.159,4 | 1.101,7 | 1.001,7 | 1.056,2 | 1.087,1 | ||||||||||
| 01-02 | €/MWh | 55,81 | 55,01 | 51,12 | 64,28 | 65,14 | 56,34 | 64,02 | 37,32 | |||||||||
| MWh | 1.007,5 | 1.402,6 | 1.192,4 | 1.017,7 | 1.312,6 | 1.184,6 | 979,5 | 1.121,5 | ||||||||||
| 02-03 | €/MWh | 54,09 | 46,17 | 60,08 | 60,08 | 62,36 | 49,09 | 47,59 | 37,29 | |||||||||
| MWh | 1.091,9 | 1.725,9 | 1.312,1 | 1.104,3 | 1.388,6 | 1.415,1 | 840,7 | 1.103,0 | ||||||||||
| 03-04 | €/MWh | 52,19 | 44,19 | 55,10 | 63,80 | 63,03 | 46,52 | 46,02 | 34,66 | |||||||||
| MWh | 1.075,9 | 1.834,3 | 1.052,3 | 1.102,9 | 1.399,0 | 1.350,2 | 766,9 | 1.210,0 | ||||||||||
| 04-05 | €/MWh | 53,02 | 44,19 | 55,02 | 63,85 | 62,31 | 41,41 | 37,21 | 35,70 | |||||||||
| MWh | 1.128,0 | 1.797,0 | 1.003,6 | 1.111,2 | 1.479,3 | 983,1 | 669,0 | 1.170,2 | ||||||||||
| 05-06 | €/MWh | 58,09 | 55,01 | 50,09 | 63,98 | 62,38 | 45,05 | 37,54 | 45,98 | |||||||||
| MWh | 1.269,3 | 1.456,2 | 1.348,4 | 1.075,3 | 1.357,7 | 1.022,6 | 695,7 | 1.165,2 | ||||||||||
| 06-07 | €/MWh | 70,45 | 62,09 | 69,81 | 69,05 | 69,09 | 53,08 | 52,10 | 67,03 | |||||||||
| MWh | 927,6 | 1.048,5 | 914,1 | 1.095,7 | 1.064,2 | 1.067,9 | 1.006,7 | 1.289,1 | ||||||||||
| 07-08 | €/MWh | 74,77 | 73,60 | 75,03 | 76,74 | 70,18 | 61,73 | 64,01 | 82,05 | |||||||||
| MWh | 1.082,1 | 1.319,4 | 1.305,5 | 969,7 | 1.068,4 | 966,9 | 1.092,2 | 1.967,0 | ||||||||||
| 08-09 | €/MWh | 81,75 | 76,37 | 81,16 | 86,75 | 79,01 | 66,06 | 63,67 | 80,62 | |||||||||
| MWh | 1.565,5 | 1.444,9 | 1.256,4 | 1.092,4 | 1.068,6 | 1.118,6 | 1.107,2 | 1.271,2 | ||||||||||
| 09-10 | €/MWh | 82,17 | 80,97 | 81,56 | 120,01 | 79,00 | 69,00 | 64,10 | 83,72 | |||||||||
| MWh | 1.536,5 | 1.397,0 | 1.303,9 | 1.184,4 | 1.031,2 | 1.164,3 | 1.015,8 | 1.416,8 | ||||||||||
| 10-11 | €/MWh | 80,24 | 80,85 | 81,52 | 92,66 | 78,06 | 68,67 | 65,44 | 84,50 | |||||||||
| MWh | 1.490,0 | 1.399,4 | 1.325,3 | 1.206,2 | 1.033,1 | 1.199,9 | 978,7 | 1.460,6 | ||||||||||
| 11-12 | €/MWh | 83,16 | 81,02 | 81,20 | 85,68 | 79,06 | 68,58 | 66,31 | 80,69 | |||||||||
| MWh | 1.582,6 | 1.272,2 | 1.376,9 | 1.196,7 | 983,9 | 1.221,6 | 1.021,3 | 1.215,7 | ||||||||||
| 12-13 | €/MWh | 72,11 | 74,56 | 73,55 | 76,86 | 72,24 | 68,06 | 68,00 | 76,98 | |||||||||
| MWh | 1.731,9 | 1.484,6 | 1.398,2 | 1.150,7 | 1.214,5 | 1.361,7 | 1.218,5 | 1.561,0 | ||||||||||
| 13-14 | €/MWh | 70,96 | 72,05 | 73,92 | 75,03 | 72,63 | 60,97 | 67,03 | 74,99 | |||||||||
| MWh | 1.775,7 | 1.628,1 | 1.395,3 | 1.200,4 | 1.051,4 | 1.081,7 | 1.201,3 | 1.487,1 | ||||||||||
| 14-15 | €/MWh | 72,03 | 71,92 | 79,74 | 80,68 | 73,71 | 64,08 | 60,98 | 75,05 | |||||||||
| MWh | 1.522,0 | 1.426,2 | 1.171,1 | 954,1 | 1.053,5 | 1.031,5 | 934,7 | 1.100,3 | ||||||||||
| 15-16 | €/MWh | 71,91 | 69,96 | 77,92 | 80,62 | 72,53 | 64,02 | 64,05 | 74,95 | |||||||||
