Stundenkontrakte|03.11.2012|Preise|EPEX Spot
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh
-
> Zeit: 03.11.2012
* Übertragungsnetzbetreiber
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseload | €/MWh | 35,95 | 35,48 | 39,147 | ||||
| Peakload | €/MWh | 42,43 | 44,79 | 44,785 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 24,25 | 23,09 | 28,361 | ||||
| Offpeak II | €/MWh | 39,89 | 32,32 | 43,808 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 37,00 | 29,03 | 50,868 | ||||
| 01-02 | €/MWh | 28,35 | 26,90 | 41,354 | ||||
| 02-03 | €/MWh | 21,02 | 20,44 | 26,308 | ||||
| 03-04 | €/MWh | 17,05 | 21,09 | 21,094 | ||||
| 04-05 | €/MWh | 17,01 | 18,98 | 18,978 | ||||
| 05-06 | €/MWh | 18,46 | 19,77 | 19,772 | ||||
| 06-07 | €/MWh | 26,30 | 20,67 | 20,670 | ||||
| 07-08 | €/MWh | 28,84 | 27,84 | 27,840 | ||||
| 08-09 | €/MWh | 32,96 | 33,10 | 33,096 | ||||
| 09-10 | €/MWh | 37,08 | 36,38 | 36,377 | ||||
| 10-11 | €/MWh | 39,40 | 38,33 | 38,334 | ||||
| 11-12 | €/MWh | 44,92 | 41,13 | 41,127 | ||||
| 12-13 | €/MWh | 46,88 | 44,23 | 44,232 | ||||
| 13-14 | €/MWh | 42,99 | 41,19 | 41,195 | ||||
| 14-15 | €/MWh | 37,49 | 41,94 | 41,936 | ||||
| 15-16 | €/MWh | 38,31 | 43,35 | 43,350 | ||||
| 16-17 | €/MWh | 38,11 | 45,71 | 45,715 | ||||
| 17-18 | €/MWh | 46,40 | 54,92 | 54,917 | ||||
| 18-19 | €/MWh | 54,55 | 61,18 | 61,181 | ||||
| 19-20 | €/MWh | 50,08 | 55,96 | 55,956 | ||||
| 20-21 | €/MWh | 40,20 | 35,69 | 35,693 | ||||
| 21-22 | €/MWh | 34,90 | 32,15 | 41,016 | ||||
| 22-23 | €/MWh | 42,04 | 32,95 | 48,840 | ||||
| 23-24 | €/MWh | 42,43 | 28,50 | 49,681 |
