Stundenkontrakte|28.10.2012|Preise|EPEX Spot
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh
-
> Zeit: 28.10.2012
* Übertragungsnetzbetreiber
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseload | €/MWh | 57,08 | 37,33 | 42,142 | ||||
| Peakload | €/MWh | 62,79 | 40,89 | 45,891 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 43,79 | 33,40 | 33,399 | ||||
| Offpeak II | €/MWh | 69,83 | 35,51 | 50,564 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 60,54 | 33,53 | 33,531 | ||||
| 01-02 | €/MWh | 49,06 | 32,70 | 32,698 | ||||
| 02-03a | €/MWh | 43,13 | 33,23 | 33,229 | ||||
| 03-04b | €/MWh | 44,08 | 33,04 | 33,040 | ||||
| 03-04 | €/MWh | 34,09 | 31,85 | 31,849 | ||||
| 04-05 | €/MWh | 33,13 | 32,61 | 32,614 | ||||
| 05-06 | €/MWh | 36,04 | 33,77 | 33,774 | ||||
| 06-07 | €/MWh | 44,94 | 34,73 | 34,728 | ||||
| 07-08 | €/MWh | 49,12 | 35,13 | 35,125 | ||||
| 08-09 | €/MWh | 53,10 | 36,03 | 37,023 | ||||
| 09-10 | €/MWh | 62,13 | 36,03 | 44,534 | ||||
| 10-11 | €/MWh | 62,06 | 36,17 | 45,207 | ||||
| 11-12 | €/MWh | 62,16 | 36,56 | 45,130 | ||||
| 12-13 | €/MWh | 65,65 | 35,94 | 46,102 | ||||
| 13-14 | €/MWh | 60,84 | 36,02 | 40,965 | ||||
| 14-15 | €/MWh | 52,47 | 36,05 | 36,048 | ||||
| 15-16 | €/MWh | 55,80 | 36,72 | 36,720 | ||||
| 16-17 | €/MWh | 61,72 | 41,03 | 41,035 | ||||
| 17-18 | €/MWh | 69,89 | 53,18 | 53,180 | ||||
| 18-19 | €/MWh | 74,26 | 55,07 | 62,715 | ||||
| 19-20 | €/MWh | 73,36 | 51,93 | 62,036 | ||||
| 20-21 | €/MWh | 73,03 | 37,26 | 56,111 | ||||
| 21-22 | €/MWh | 72,15 | 35,89 | 45,791 | ||||
| 22-23 | €/MWh | 70,89 | 35,49 | 47,165 | ||||
| 23-24 | €/MWh | 63,25 | 33,38 | 53,188 |
