Stundenkontrakte|16.10.2012|Preise|EPEX Spot
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh
-
> Zeit: 16.10.2012
* Übertragungsnetzbetreiber
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseload | €/MWh | 61,99 | 42,45 | 53,242 | ||||
| Peakload | €/MWh | 69,52 | 47,65 | 63,089 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 49,92 | 35,84 | 38,259 | ||||
| Offpeak II | €/MWh | 63,53 | 40,07 | 53,666 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 60,00 | 31,98 | 49,216 | ||||
| 01-02 | €/MWh | 43,01 | 31,37 | 32,970 | ||||
| 02-03 | €/MWh | 41,25 | 29,83 | 29,832 | ||||
| 03-04 | €/MWh | 38,37 | 27,54 | 27,540 | ||||
| 04-05 | €/MWh | 40,06 | 28,15 | 28,145 | ||||
| 05-06 | €/MWh | 45,76 | 32,09 | 32,085 | ||||
| 06-07 | €/MWh | 64,91 | 45,02 | 45,017 | ||||
| 07-08 | €/MWh | 66,00 | 60,72 | 61,266 | ||||
| 08-09 | €/MWh | 75,37 | 63,95 | 63,952 | ||||
| 09-10 | €/MWh | 74,91 | 53,17 | 63,273 | ||||
| 10-11 | €/MWh | 71,47 | 40,68 | 61,275 | ||||
| 11-12 | €/MWh | 70,97 | 37,45 | 61,266 | ||||
| 12-13 | €/MWh | 66,00 | 36,63 | 60,252 | ||||
| 13-14 | €/MWh | 65,88 | 35,95 | 57,944 | ||||
| 14-15 | €/MWh | 64,00 | 35,80 | 62,935 | ||||
| 15-16 | €/MWh | 65,23 | 37,61 | 65,615 | ||||
| 16-17 | €/MWh | 65,44 | 37,78 | 55,063 | ||||
| 17-18 | €/MWh | 64,35 | 47,95 | 57,007 | ||||
| 18-19 | €/MWh | 69,54 | 60,90 | 64,516 | ||||
| 19-20 | €/MWh | 81,09 | 83,97 | 83,968 | ||||
| 20-21 | €/MWh | 65,04 | 52,54 | 57,949 | ||||
| 21-22 | €/MWh | 64,12 | 39,04 | 53,191 | ||||
| 22-23 | €/MWh | 63,92 | 36,62 | 52,024 | ||||
| 23-24 | €/MWh | 61,04 | 32,06 | 51,500 |
