Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|11.10.2012|Preise|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh
  • > Zeit: 11.10.2012

    * Übertragungsnetzbetreiber
Index
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Baseload €/MWh 53,49 52,69 54,061
Peakload €/MWh 62,04 60,71 62,433
Blöcke
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Offpeak I €/MWh 41,54 42,73 43,074
Offpeak II €/MWh 51,76 48,54 50,921
Stunden
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
00-01 €/MWh 39,01 39,36 43,669
01-02 €/MWh 36,09 35,97 35,970
02-03 €/MWh 34,53 34,91 34,911
03-04 €/MWh 33,52 33,88 33,879
04-05 €/MWh 33,78 34,94 33,417
05-06 €/MWh 37,31 38,78 38,779
06-07 €/MWh 52,10 53,27 53,274
07-08 €/MWh 65,95 70,69 70,692
08-09 €/MWh 64,99 73,75 73,750
09-10 €/MWh 63,95 69,96 69,956
10-11 €/MWh 61,92 63,28 63,279
11-12 €/MWh 60,95 58,15 59,702
12-13 €/MWh 58,58 52,04 58,880
13-14 €/MWh 59,85 48,94 55,230
14-15 €/MWh 60,02 50,01 56,000
15-16 €/MWh 56,99 53,19 53,195
16-17 €/MWh 56,52 52,91 52,908
17-18 €/MWh 56,52 60,02 60,022
18-19 €/MWh 63,93 64,56 64,560
19-20 €/MWh 80,23 81,71 81,711
20-21 €/MWh 61,05 57,99 57,990
21-22 €/MWh 53,08 53,24 53,241
22-23 €/MWh 51,87 45,02 47,918
23-24 €/MWh 41,02 37,89 44,536


Footer