Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|20.09.2012|Preise|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh
  • > Zeit: 20.09.2012

    * Übertragungsnetzbetreiber
Index
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Baseload €/MWh 53,99 50,44 51,781
Peakload €/MWh 59,71 54,23 56,921
Blöcke
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Offpeak I €/MWh 43,89 41,09 41,094
Offpeak II €/MWh 57,01 57,74 57,738
Stunden
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
00-01 €/MWh 42,51 38,04 38,043
01-02 €/MWh 41,03 36,86 36,861
02-03 €/MWh 37,79 35,97 35,972
03-04 €/MWh 35,94 33,31 33,307
04-05 €/MWh 35,53 33,80 33,800
05-06 €/MWh 40,30 37,79 37,794
06-07 €/MWh 55,01 52,00 52,000
07-08 €/MWh 62,98 60,97 60,974
08-09 €/MWh 62,27 61,00 61,002
09-10 €/MWh 61,50 60,11 60,113
10-11 €/MWh 59,50 59,89 59,892
11-12 €/MWh 59,32 55,09 56,039
12-13 €/MWh 57,95 46,30 54,994
13-14 €/MWh 58,00 41,68 53,205
14-15 €/MWh 59,02 41,47 52,546
15-16 €/MWh 57,92 48,31 48,305
16-17 €/MWh 55,01 47,63 47,633
17-18 €/MWh 58,62 56,19 56,189
18-19 €/MWh 61,95 62,94 62,938
19-20 €/MWh 65,47 70,19 70,194
20-21 €/MWh 64,52 67,30 67,297
21-22 €/MWh 60,03 60,00 60,000
22-23 €/MWh 57,39 56,17 56,175
23-24 €/MWh 46,10 47,48 47,479


Footer