Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Stundenkontrakte|17.09.2012|Preise|EPEX Spot

Einstellungen

Anzeigen
Marktdaten als RSS-Feed
  • > Einheiten: €/MWh
  • > Zeit: 17.09.2012

    * Übertragungsnetzbetreiber
Index
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Baseload €/MWh 51,50 50,13 50,109
Peakload €/MWh 59,41 58,34 58,342
Blöcke
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
Offpeak I €/MWh 36,27 34,15 34,146
Offpeak II €/MWh 58,21 57,45 57,337
Stunden
Marktgebiet   SWISSIX PHELIX FRANCE
00-01 €/MWh 37,08 35,42 35,423
01-02 €/MWh 31,14 30,00 30,000
02-03 €/MWh 28,90 28,43 28,434
03-04 €/MWh 26,16 21,27 21,271
04-05 €/MWh 25,43 18,98 18,983
05-06 €/MWh 33,94 32,93 32,933
06-07 €/MWh 49,27 49,17 49,170
07-08 €/MWh 58,23 56,96 56,955
08-09 €/MWh 60,17 59,85 59,849
09-10 €/MWh 60,07 59,61 59,608
10-11 €/MWh 59,74 59,24 59,240
11-12 €/MWh 59,98 57,94 57,943
12-13 €/MWh 59,00 55,07 55,068
13-14 €/MWh 58,09 56,27 56,274
14-15 €/MWh 57,91 52,46 52,464
15-16 €/MWh 57,02 53,19 53,193
16-17 €/MWh 56,39 55,01 55,010
17-18 €/MWh 59,39 59,31 59,314
18-19 €/MWh 61,84 63,77 63,766
19-20 €/MWh 63,36 68,37 68,369
20-21 €/MWh 65,67 67,47 67,034
21-22 €/MWh 60,08 60,12 60,121
22-23 €/MWh 57,39 53,20 53,197
23-24 €/MWh 49,68 49,00 48,995


Footer