Stundenkontrakte|10.02.2010|Preise|EPEX Spot
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh
-
> Zeit: 10.02.2010
* Übertragungsnetzbetreiber
| ÜNB* | APG (PHELIX) |
ENBW (PHELIX) |
EON (PHELIX) |
RWE (PHELIX) |
VE (PHELIX) |
RTE (FRANCE) |
SGD (SWISSIX) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseload | €/MWh | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 53,332 | 58,97 | ||||||||
| Peakload | €/MWh | 59,55 | 59,55 | 59,55 | 59,55 | 59,55 | 62,689 | 68,32 |
| ÜNB* | APG (PHELIX) |
ENBW (PHELIX) |
EON (PHELIX) |
RWE (PHELIX) |
VE (PHELIX) |
SGD (SWISSIX) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak | €/MWh | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 43,25 | 49,63 | |||||||
| Offpeak I | €/MWh | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 43,22 | |||||||
| Offpeak II | €/MWh | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 62,43 | |||||||
| Night | €/MWh | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 38,79 | 37,05 | |||||||
| Morning | €/MWh | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 66,14 | |||||||
| High noon | €/MWh | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 68,51 | |||||||
| Afternoon | €/MWh | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 65,97 | |||||||
| Rush Hour | €/MWh | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | 68,05 | |||||||
| Evening | €/MWh | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 50,86 | 65,11 | |||||||
| Business | €/MWh | 60,12 | 60,12 | 60,12 | 60,12 | 60,12 | 68,46 |
| ÜNB* | APG (PHELIX) |
ENBW (PHELIX) |
EON (PHELIX) |
RWE (PHELIX) |
VE (PHELIX) |
RTE (FRANCE) |
SGD (SWISSIX) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 41,92 | 41,92 | 41,92 | 41,92 | 41,92 | 40,713 | 39,31 | ||||||||
| 01-02 | €/MWh | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 44,994 | 44,15 | ||||||||
| 02-03 | €/MWh | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 38,869 | 35,13 | ||||||||
| 03-04 | €/MWh | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 37,27 | 31,964 | 33,10 | ||||||||
| 04-05 | €/MWh | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 35,32 | 30,717 | 33,02 | ||||||||
| 05-06 | €/MWh | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,02 | 37,000 | 37,58 | ||||||||
| 06-07 | €/MWh | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 44,750 | 59,41 | ||||||||
| 07-08 | €/MWh | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 60,69 | 59,993 | 64,09 | ||||||||
| 08-09 | €/MWh | 64,87 | 64,87 | 64,87 | 64,87 | 64,87 | 63,360 | 68,06 | ||||||||
| 09-10 | €/MWh | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,192 | 73,00 | ||||||||
| 10-11 | €/MWh | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 64,02 | 66,091 | 72,88 | ||||||||
| 11-12 | €/MWh | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 62,02 | 66,255 | 71,04 | ||||||||
| 12-13 | €/MWh | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 61,95 | 64,291 | 65,09 | ||||||||
| 13-14 | €/MWh | 57,94 | 57,94 | 57,94 | 57,94 | 57,94 | 62,397 | 65,01 | ||||||||
| 14-15 | €/MWh | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 57,500 | 66,56 | ||||||||
| 15-16 | €/MWh | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 53,064 | 66,03 | ||||||||
| 16-17 | €/MWh | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 50,03 | 51,434 | 66,18 | ||||||||
| 17-18 | €/MWh | 57,52 | 57,52 | 57,52 | 57,52 | 57,52 | 58,704 | 65,10 | ||||||||
| 18-19 | €/MWh | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 66,08 | 73,500 | 73,17 | ||||||||
| 19-20 | €/MWh | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 69,480 | 67,74 | ||||||||
| 20-21 | €/MWh | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 56,721 | 64,91 | ||||||||
| 21-22 | €/MWh | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 42,66 | 47,203 | 62,97 | ||||||||
| 22-23 | €/MWh | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 46,09 | 48,247 | 60,93 | ||||||||
| 23-24 | €/MWh | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 46,526 | 60,91 |
