Stundenkontrakte|18.10.2009|Preise|EPEX Spot
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh
-
> Zeit: 18.10.2009
* Übertragungsnetzbetreiber
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseload | €/MWh | 41,49 | 38,62 | 42,928 | ||||
| Peakload | €/MWh | 44,30 | 41,75 | 45,093 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offpeak I | €/MWh | 31,440 | 32,100 | 30,644 | ||||
| Offpeak II | €/MWh | 53,130 | 42,270 | 61,003 |
| Marktgebiet | SWISSIX | PHELIX | FRANCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-01 | €/MWh | 39,66 | 35,09 | 41,178 | ||||
| 01-02 | €/MWh | 36,76 | 34,11 | 37,991 | ||||
| 02-03 | €/MWh | 30,06 | 33,08 | 33,294 | ||||
| 03-04 | €/MWh | 26,97 | 33,35 | 28,585 | ||||
| 04-05 | €/MWh | 28,49 | 33,21 | 25,000 | ||||
| 05-06 | €/MWh | 28,68 | 32,45 | 24,000 | ||||
| 06-07 | €/MWh | 30,54 | 27,78 | 26,100 | ||||
| 07-08 | €/MWh | 30,38 | 27,75 | 29,000 | ||||
| 08-09 | €/MWh | 33,38 | 30,77 | 36,704 | ||||
| 09-10 | €/MWh | 39,17 | 35,42 | 43,651 | ||||
| 10-11 | €/MWh | 46,72 | 40,99 | 47,166 | ||||
| 11-12 | €/MWh | 50,33 | 54,37 | 51,614 | ||||
| 12-13 | €/MWh | 47,75 | 48,87 | 53,082 | ||||
| 13-14 | €/MWh | 41,87 | 41,35 | 43,514 | ||||
| 14-15 | €/MWh | 37,68 | 36,96 | 38,189 | ||||
| 15-16 | €/MWh | 37,42 | 33,22 | 31,152 | ||||
| 16-17 | €/MWh | 30,67 | 32,49 | 27,500 | ||||
| 17-18 | €/MWh | 41,89 | 33,34 | 34,370 | ||||
| 18-19 | €/MWh | 56,79 | 49,94 | 56,181 | ||||
| 19-20 | €/MWh | 67,90 | 63,32 | 77,991 | ||||
| 20-21 | €/MWh | 64,98 | 57,09 | 72,972 | ||||
| 21-22 | €/MWh | 53,16 | 40,49 | 56,279 | ||||
| 22-23 | €/MWh | 52,05 | 37,33 | 58,464 | ||||
| 23-24 | €/MWh | 42,34 | 34,16 | 56,297 |
