Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|Phelix Baseload Quarter Futures, 3/12|EEX Power Derivatives

Einstellungen

Marktdaten als RSS-Feed
  • > von: März 2012
  • > bis: Mai 2012
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
März 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01 46,71 174.432
02 46,55 72.864
03    
04    
05 46,15 247.296
06 45,68 174.432
07 45,91 183.264
08 46,60 68.448
09 46,21 302.496
10    
11    
12 46,03 218.592
13 45,80 165.600
14 46,49 364.320
15 46,58 165.600
16 46,40 66.240
17    
18    
19 46,75 205.344
20 46,44 399.648
21 46,40 415.104
22 45,55 227.424
23 45,35 900.864
24    
25    
26 44,26 364.320
27 44,41 362.112
28 44,90 211.968
29 45,17 161.184
30 44,75 247.296
31    
April 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01    
02 44,50 39.744
03 44,33 64.032
04 44,25 152.352
05 44,48 119.232
06    
07    
08    
09    
10 44,95 130.272
11 44,78 492.384
12 44,93 154.560
13 45,05 150.144
14    
15    
16 44,30 114.816
17 44,25 46.368
18 44,25 165.600
19 44,05 123.648
20 44,15 174.432
21    
22    
23 44,00 77.280
24 43,80 412.896
25 43,35 172.224
26 43,45 134.688
27 43,70 172.224
28    
29    
30 43,60 139.104
 
Mai 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01    
02 43,39 236.256
03 43,17 205.344
04 42,90 514.464
05    
06    
07 42,34 90.528
08 42,20 538.752
09 42,48 273.792
10 42,55 86.112
11 42,22 150.144
12    
13    
14 42,03 370.944
15 41,80 671.232
16 41,83 317.952
17    
18 41,33 536.544
19    
20    
21 41,25 234.048
22 41,02 582.912
23 41,28 518.880
24 41,40 196.512
25 41,50 333.408
26    
27    
28    
29 41,82 108.192
30 41,80 344.448
31 41,42 320.160


Footer