Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|Phelix Baseload Year Futures, Cal-15|EEX Power Derivatives

Einstellungen

Marktdaten als RSS-Feed
  • > von: Februar 2012
  • > bis: April 2012
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
Februar 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01 53,74 8.760
02 54,04 96.360
03 53,98 17.520
04    
05    
06 53,99 0
07 54,14 0
08 53,53 17.520
09 53,07 78.840
10 52,55 17.520
11    
12    
13 51,81 78.840
14 51,96 26.280
15 52,80 96.360
16 53,01 0
17 53,44 0
18    
19    
20 53,30 0
21 53,04 8.760
22 53,64 0
23 53,90 8.760
24 54,01 183.960
25    
26    
27 54,40 0
28 53,50 192.720
29 53,21 201.480
 
 
März 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01 53,24 8.760
02 53,53 0
03    
04    
05 53,08 96.360
06 52,24 175.200
07 52,11 35.040
08 52,90 26.280
09 52,34 148.920
10    
11    
12 52,05 569.400
13 51,92 289.080
14 52,66 17.520
15 52,54 35.040
16 52,34 17.520
17    
18    
19 52,39 17.520
20 52,05 324.120
21 51,90 140.160
22 51,81 271.560
23 51,86 219.000
24    
25    
26 51,52 131.400
27 51,80 122.640
28 52,00 70.080
29 52,11 166.440
30 51,93 8.760
31    
April 2012
Tag Settlement Preis Volumen
01    
02 51,78 43.800
03 51,64 52.560
04 51,50 61.320
05 51,63 52.560
06    
07    
08    
09    
10 51,73 455.520
11 51,63 893.520
12 51,75 43.800
13 51,74 8.760
14    
15    
16 51,49 140.160
17 51,24 911.040
18 51,50 96.360
19 51,27 192.720
20 51,39 35.040
21    
22    
23 51,27 87.600
24 51,15 919.800
25 50,85 438.000
26 50,95 61.320
27 50,84 52.560
28    
29    
30 50,74 43.800
 


Footer