Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|Phelix Peakload Quarter Futures, 4/13|EEX Power Derivatives
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: Januar 2012
- > bis: März 2012
- > Einheiten: €/MWh und MWh
| Januar 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 71,30 | 0 |
| 03 | 70,64 | 0 |
| 04 | 70,85 | 0 |
| 05 | 71,10 | 0 |
| 06 | 70,64 | 0 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 71,06 | 0 |
| 10 | 70,44 | 0 |
| 11 | 70,51 | 0 |
| 12 | 70,68 | 0 |
| 13 | 70,28 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 68,44 | 0 |
| 17 | 68,30 | 0 |
| 18 | 68,13 | 0 |
| 19 | 68,38 | 0 |
| 20 | 69,19 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 69,10 | 0 |
| 24 | 68,99 | 0 |
| 25 | 69,51 | 0 |
| 26 | 69,87 | 0 |
| 27 | 70,77 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 71,18 | 0 |
| 31 | 70,62 | 0 |
| Februar 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 70,70 | 0 |
| 02 | 72,28 | 0 |
| 03 | 71,96 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 71,74 | 0 |
| 07 | 71,79 | 0 |
| 08 | 71,29 | 0 |
| 09 | 70,49 | 0 |
| 10 | 70,18 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 69,53 | 0 |
| 14 | 69,64 | 0 |
| 15 | 70,68 | 0 |
| 16 | 71,17 | 0 |
| 17 | 71,34 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 70,49 | 0 |
| 21 | 70,72 | 0 |
| 22 | 71,34 | 0 |
| 23 | 72,12 | 3.960 |
| 24 | 72,00 | 0 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 72,82 | 0 |
| 28 | 72,05 | 0 |
| 29 | 71,76 | 0 |
| März 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 72,10 | 0 |
| 02 | 71,98 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 71,82 | 0 |
| 06 | 70,72 | 0 |
| 07 | 70,92 | 0 |
| 08 | 71,26 | 0 |
| 09 | 70,58 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 70,66 | 0 |
| 13 | 70,25 | 0 |
| 14 | 71,08 | 0 |
| 15 | 71,02 | 0 |
| 16 | 70,49 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 71,95 | 0 |
| 20 | 70,91 | 0 |
| 21 | 70,13 | 0 |
| 22 | 70,38 | 0 |
| 23 | 70,38 | 0 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 70,49 | 0 |
| 27 | 70,29 | 0 |
| 28 | 70,25 | 0 |
| 29 | 70,46 | 0 |
| 30 | 70,48 | 0 |
| 31 | ||
