Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|Phelix Peakload Week Futures, F1P4 Feb 12|EEX Power Derivatives

Einstellungen

Marktdaten als RSS-Feed
  • > von: Mai 2012
  • > bis: Mai 2012
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
KW 04/12
Tag Settl. Preis Volumen
23.01. 55,97 0
24.01. 55,64 0
25.01. 55,75 3.000
26.01. 54,63 1.500
27.01. 58,25 1.500
28.01.    
29.01.    
KW 05/12
Tag Settl. Preis Volumen
30.01. 59,13 0
31.01. 56,50 0
01.02. 57,25 0
02.02. 61,26 0
03.02. 62,38 0
04.02.    
05.02.    
KW 06/12
Tag Settl. Preis Volumen
06.02. 64,25 1.500
07.02. 79,00 3.000
08.02. 75,50 64.500
09.02. 66,50 12.000
10.02. 63,00 15.000
11.02.    
12.02.    
KW 07/12
Tag Settl. Preis Volumen
13.02. 56,25 21.000
14.02. 55,21 9.000
15.02. 53,75 35.100
16.02. 52,63 24.000
17.02. 50,28 46.500
18.02.    
19.02.    
KW 08/12
Tag Settl. Preis Volumen
20.02. 49,39 0
21.02. 49,10 0
22.02. 49,88 0
23.02. 50,74 0
24.02.    
25.02.    
26.02.    


Footer