Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|Phelix Baseload Year Futures, Cal-13|EEX Power Derivatives

Einstellungen

Marktdaten als RSS-Feed
  • > von: Juli 2010
  • > bis: September 2010
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
Juli 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01 57,42 254.040
02 57,36 192.720
03    
04    
05 56,69 26.280
06 56,16 70.080
07 55,65 0
08 56,03 122.640
09 56,14 8.760
10    
11    
12 55,78 35.040
13 55,80 70.080
14 55,67 8.760
15 55,82 96.360
16 56,13 17.520
17    
18    
19 55,54 17.520
20 54,68 35.040
21 54,50 17.520
22 54,80 122.640
23 54,73 148.920
24    
25    
26 54,63 131.400
27 54,75 148.920
28 54,95 148.920
29 55,35 219.000
30 55,43 61.320
31    
August 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01    
02 55,95 87.600
03 56,48 52.560
04 56,30 0
05 56,35 87.600
06 56,08 8.760
07    
08    
09 56,03 78.840
10 55,94 43.800
11 55,72 0
12 55,25 35.040
13 55,43 35.040
14    
15    
16 54,89 70.080
17 55,23 78.840
18 54,86 122.640
19 55,26 105.120
20 55,25 0
21    
22    
23 55,80 96.360
24 55,63 8.760
25 55,80 8.760
26 56,18 87.600
27 56,13 332.880
28    
29    
30 56,63 43.800
31 56,15 26.280
September 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01 55,85 78.840
02 56,18 192.720
03 56,28 35.040
04    
05    
06 55,67 832.200
07 55,55 1.673.160
08 55,58 455.520
09
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
 


Footer