Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Peakload Year Futures, Cal-18|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-18 | Short Code | F1PY (Cal-18) | Long Code | Phelix Peakload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606072 (660607) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 3.132 MWh | Gehandeltes Volumen | – MWh |
| Minimaler Preis | – € | Maximaler Preis | – € |
| Offene Kontrakte | 0 | Abrechnungspreis | 66.95 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2018 | Erster Handelstag | 29.12.2011 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2018 | Letzter Handelstag | 27.12.2017 18:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 27.12.2017 | Lieferperiode | Jahr 2018 |
| Verfallstag | 27.12.2017 |
