Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Peakload Year Futures, Cal-16|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-16 | Short Code | F1PY (Cal-16) | Long Code | Phelix Peakload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606072 (660607) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 3.132 MWh | Gehandeltes Volumen | – MWh |
| Minimaler Preis | – € | Maximaler Preis | – € |
| Offene Kontrakte | 0 | Abrechnungspreis | 87.55 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2016 | Erster Handelstag | 29.12.2009 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 30.12.2016 | Letzter Handelstag | 28.12.2015 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 28.12.2015 | Lieferperiode | Jahr 2016 |
| Verfallstag | 28.12.2015 |
