Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Peakload Year Futures, Cal-15|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-15 | Short Code | F1PY (Cal-15) | Long Code | Phelix Peakload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606072 (660607) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 3.132 MWh | Gehandeltes Volumen | 31.320 MWh |
| Minimaler Preis | 74,50 € | Maximaler Preis | 77,25 € |
| Offene Kontrakte | 10 | Abrechnungspreis | 83.20 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2015 | Erster Handelstag | 29.12.2008 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2015 | Letzter Handelstag | 23.12.2014 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 23.12.2014 | Lieferperiode | Jahr 2015 |
| Verfallstag | 23.12.2014 |
