Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Peakload Year Futures, Cal-14|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-14 | Short Code | F1PY (Cal-14) | Long Code | Phelix Peakload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606072 (660607) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 3.132 MWh | Gehandeltes Volumen | 53.244 MWh |
| Minimaler Preis | 75,00 € | Maximaler Preis | 94,25 € |
| Offene Kontrakte | 17 | Abrechnungspreis | 78.20 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2014 | Erster Handelstag | 27.12.2007 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2014 | Letzter Handelstag | 23.12.2013 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 23.12.2013 | Lieferperiode | Jahr 2014 |
| Verfallstag | 23.12.2013 |
