Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Off-Peak Month Futures, Dec-12|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Dec-12 | Short Code | F1OM (Dec-12) | Long Code | Phelix Off-Peak Month Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE000A1A41G9 (A1A41G) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 492 MWh | Gehandeltes Volumen | 59.532 MWh |
| Minimaler Preis | 38,00 € | Maximaler Preis | 40,75 € |
| Offene Kontrakte | 0 | Abrechnungspreis | 0.00 € |
| Erster Liefertag | 01.12.2012 | Erster Handelstag | 31.05.2012 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2012 | Letzter Handelstag | 28.12.2012 18:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | – | Lieferperiode | Dezember 2012 |
| Verfallstag | 28.12.2012 |
