Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Baseload Year Futures, Cal-13|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-13 | Short Code | F1BY (Cal-13) | Long Code | Phelix Baseload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606064 (660606) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 8.760 MWh | Gehandeltes Volumen | 34.645.800 MWh |
| Minimaler Preis | 51,40 € | Maximaler Preis | 96,00 € |
| Offene Kontrakte | 2,307 | Abrechnungspreis | 55.43 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2013 | Erster Handelstag | 28.12.2006 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2013 | Letzter Handelstag | 21.12.2012 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 21.12.2012 | Lieferperiode | Jahr 2013 |
| Verfallstag | 21.12.2012 |
