Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Baseload Year Futures, Cal-12|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | Cal-12 | Short Code | F1BY (Cal-12) | Long Code | Phelix Baseload Year Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606064 (660606) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 8.784 MWh | Gehandeltes Volumen | 146.877.264 MWh |
| Minimaler Preis | 47,75 € | Maximaler Preis | 90,50 € |
| Offene Kontrakte | 7,238 | Abrechnungspreis | 52.50 € |
| Erster Liefertag | 01.01.2012 | Erster Handelstag | 29.12.2005 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 31.12.2012 | Letzter Handelstag | 28.12.2011 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 28.12.2011 | Lieferperiode | Jahr 2012 |
| Verfallstag | 28.12.2011 |
