Phelix Futures|Kontrakt-Informationen|Phelix Baseload Quarter Futures, 3/10|EEX Power Derivatives
| Kontrakt | 3/10 | Short Code | F1BQ (3/10) | Long Code | Phelix Baseload Quarter Futures |
|---|
| ISIN Code (WKN) | DE0006606049 (660604) | Min. Handelseinheit | 1 Kontrakt |
|---|---|---|---|
| Abrechnungstyp | Cash Settlement | Liefereinheit | 1 MW |
| Tick Size | 0.01 € | ||
| Kontrakt Volumen | 2.208 MWh | Gehandeltes Volumen | 39.808.032 MWh |
| Minimaler Preis | 38,00 € | Maximaler Preis | 72,05 € |
| Offene Kontrakte | 0 | Abrechnungspreis | 0.00 € |
| Erster Liefertag | 01.07.2010 | Erster Handelstag | 14.07.2008 08:00:00 |
| Letzter Liefertag | 30.09.2010 | Letzter Handelstag | 28.06.2010 16:00:00 |
| Tag der Kaskadierung | 28.06.2010 | Lieferperiode | Q3/2010 |
| Verfallstag | 28.06.2010 |
