Phelix Futures|Preise und Handelsvolumen|02.09.2010|EEX Power Derivatives
Einstellungen
- > Zeit 02.09.2010
- > Einheit Volumen: MWh
- > Einheit Preis: €/MWh
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51,20 | 51,30 | 195 | 51,25 | 0,60 | 15:59 | 8.760 | 51,25 | 1.708.200 | 1.059.960 | 28.978 |
|
|||||||||||||
|
|
53,40 | 53,60 | 34 | 53,40 | 0,47 | 15:59 | 43.920 | 53,40 | 298.656 | 140.544 | 7.899 |
|
|||||||||||||
|
|
56,00 | - | 22 | 56,05 | 0,20 | 15:48 | 43.800 | 56,18 | 192.720 | - | 2.415 |
|
|||||||||||||
|
|
- | 59,00 | - | - | - | - | - | 59,20 | - | - | 141 |
|
|||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 61,90 | - | - | 22 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 64,45 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,75 | 65,20 | 32 | 65,20 | 0,67 | 11:30 | 15.600 | 64,98 | 99.840 | 84.240 | 6.657 |
|
||||||||||||||
| 68,75 | 68,95 | 24 | 68,95 | 0,40 | 15:55 | 9.396 | 68,92 | 75.168 | 43.848 | 3.498 |
|
||||||||||||||
| - | 72,95 | 8 | 72,80 | 0,45 | 15:54 | 3.132 | 72,55 | 25.056 | - | 1.226 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 77,05 | - | - | 17 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 82,05 | - | - | 10 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 86,70 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,45 | 43,80 | - | - | - | - | - | 43,65 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 44,60 | 44,95 | 5 | 44,70 | 0,43 | 10:43 | 22.608 | 44,80 | 28.260 | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 47,07 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 49,27 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50,69 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 52,12 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 2.427.900 | 1.328.592 | 50.863 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51,50 | 51,72 | 40 | 51,60 | 0,25 | 11:29 | 22.090 | 51,57 | 88.360 | 66.270 | 36.790 |
|
|||||||||||||
|
|
53,60 | 54,06 | 30 | - | - | - | - | 53,79 | 64.770 | 64.770 | 4.941 |
|
|||||||||||||
|
|
46,75 | 47,00 | 25 | 46,85 | 0,74 | 11:30 | 10.920 | 46,90 | 54.600 | 32.760 | 3.484 |
|
|||||||||||||
|
|
48,83 | 49,05 | 10 | - | - | - | - | 49,02 | 22.080 | 22.080 | 2.109 |
|
|||||||||||||
|
|
55,13 | 55,45 | - | - | - | - | - | 55,30 | - | - | 2.833 |
|
|||||||||||||
|
|
56,50 | 58,50 | - | - | - | - | - | 57,50 | - | - | 440 |
|
|||||||||||||
| 47,50 | 49,50 | - | - | - | - | - | 48,50 | - | - | 291 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | 141 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 57,60 | - | - | 71 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,80 | 65,00 | 10 | - | - | - | - | 64,55 | 7.920 | 7.920 | 7.622 |
|
||||||||||||||
| 66,75 | 68,75 | 10 | - | - | - | - | 67,73 | 7.680 | 7.680 | 1.834 |
|
||||||||||||||
| 58,25 | 59,25 | - | - | - | - | - | 58,67 | - | - | 990 |
|
||||||||||||||
| 61,00 | 62,25 | - | - | - | - | - | 61,77 | - | - | 1.194 |
|
||||||||||||||
| 71,00 | 72,75 | - | - | - | - | - | 71,83 | - | - | 758 |
|
||||||||||||||
| 73,25 | 74,50 | - | - | - | - | - | 73,88 | - | - | 187 |
|
||||||||||||||
| 61,00 | 62,75 | - | - | - | - | - | 61,88 | - | - | 37 |
|
||||||||||||||
| 65,00 | - | - | - | - | - | - | 64,80 | - | - | 17 |
|
||||||||||||||
| 74,75 | - | - | - | - | - | - | 75,03 | - | - | 7 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,70 | 44,25 | - | - | - | - | - | 44,32 | - | - | 10 |
|
||||||||||||||
| 45,60 | 46,60 | - | - | - | - | - | 46,09 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 40,10 | 40,75 | - | - | - | - | - | 40,36 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 41,10 | 42,00 | - | - | - | - | - | 41,89 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 45,65 | 47,65 | - | - | - | - | - | 46,28 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 47,25 | 49,25 | - | - | - | - | - | 48,39 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 40,40 | 42,40 | - | - | - | - | - | 41,07 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 245.410 | 201.480 | 63.756 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 46,86 | - | - | 38.241 |
|
||||||||||||||
|
|
51,05 | 51,29 | 360 | - | - | - | - | 51,14 | 268.200 | 268.200 | 1.667 |
|
|||||||||||||
|
|
53,01 | 53,49 | 14 | 53,40 | 0,27 | 11:30 | 7.200 | 53,20 | 10.080 | - | 1.671 |
|
|||||||||||||
|
|
50,35 | 50,52 | 15 | - | - | - | - | 50,42 | 11.160 | 11.160 | 1.164 |
|
|||||||||||||
|
|
54,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | 55,01 | - | - | 7 |
|
|||||||||||||
|
|
54,50 | 56,50 | - | - | - | - | - | 55,51 | - | - | 15 |
|
|||||||||||||
| 50,00 | 52,00 | - | - | - | - | - | 51,01 | - | - | 20 |
|
||||||||||||||
| 47,50 | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 45,04 | - | - | 250 |
|
||||||||||||||
| 47,50 | - | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | 5 |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 56,91 | - | - | 8.374 |
|
||||||||||||||
| 64,10 | 64,50 | 356 | 64,25 | 0,26 | 15:58 | 6.300 | 64,28 | 89.712 | 73.080 | 1.053 |
|
||||||||||||||
| 66,66 | 67,10 | 35 | - | - | - | - | 66,60 | 9.240 | 9.240 | 570 |
|
||||||||||||||
| 62,50 | 63,75 | - | - | - | - | - | 62,83 | - | - | 576 |
|
||||||||||||||
| 68,50 | 71,50 | - | - | - | - | - | 70,08 | - | - | 145 |
|
||||||||||||||
| 68,75 | 71,75 | - | - | - | - | - | 70,33 | - | - | 5 |
|
||||||||||||||
| 61,75 | 64,75 | - | - | - | - | - | 63,32 | - | - | 5 |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 41,04 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 43,95 | 44,95 | - | - | - | - | - | 44,42 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 44,65 | 46,65 | - | - | - | - | - | 45,44 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 42,00 | 43,80 | - | - | - | - | - | 43,10 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 46,10 | 48,10 | - | - | - | - | - | 47,29 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 46,10 | 48,10 | - | - | - | - | - | 47,28 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| 42,60 | 44,60 | - | - | - | - | - | 43,73 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 388.392 | 361.680 | 53.768 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 43,93 | - | - | 475 |
|
||||||||||||||
| 45,50 | 45,75 | 130 | 45,55 | 0,14 | 15:59 | 840 | 45,56 | 21.840 | - | 375 |
|
||||||||||||||
| 46,30 | 46,85 | 50 | 46,50 | -0,20 | 15:22 | 4.200 | 46,58 | 8.400 | 4.200 | 75 |
|
||||||||||||||
| 48,50 | 48,90 | 225 | 49,00 | 0,35 | 14:05 | 4.200 | 48,70 | 37.800 | - | 140 |
|
||||||||||||||
| 49,75 | 50,40 | 50 | 50,25 | 0,62 | 11:28 | 4.200 | 50,08 | 8.400 | 4.200 | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 52,96 | - | - | 425 |
|
||||||||||||||
| 54,50 | 54,95 | 200 | 54,75 | -0,15 | 15:21 | 1.500 | 54,73 | 12.000 | 4.500 | 150 |
|
||||||||||||||
| 56,00 | 56,40 | 300 | 56,50 | -0,19 | 15:23 | 1.500 | 56,20 | 18.000 | - | - |
|
||||||||||||||
| 58,55 | 59,00 | 225 | 59,00 | 0,10 | 13:50 | 1.500 | 58,83 | 13.500 | - | 25 |
|
||||||||||||||
| 61,25 | 61,70 | 200 | 61,50 | 1,07 | 12:49 | 1.500 | 61,48 | 12.000 | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 131.940 | 12.900 | 1.665 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 3.193.642 | 1.904.652 | 170.052 | ||||||||||||||||||||||


