Intraday|Preise und Handelsvolumen|11.03.2010 - 12.03.2010|EPEX Spot
- Tabelle
- Chart
Einstellungen
- > Einheiten: €/MWh und MWh
- > Zeit: 11.03.2010 - 12.03.2010
| 11.03.2010 | 12.03.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low €/MWh |
Average €/MWh |
High €/MWh |
Last €/MWh |
Volume MWh |
Low €/MWh |
Average €/MWh |
High €/MWh |
Last €/MWh |
Volume MWh |
|||||||||||
| 00-01 | 33,50 | 37,88 | 40,00 | 34,50 | 331,30 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 01-02 | 32,00 | 38,76 | 46,00 | 46,00 | 377,90 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 02-03 | 32,00 | 37,72 | 40,00 | 33,51 | 570,90 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 03-04 | 31,00 | 36,47 | 40,00 | 31,00 | 587,90 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 04-05 | 33,50 | 37,97 | 43,00 | 39,00 | 714,90 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 05-06 | 31,00 | 39,16 | 41,00 | 31,00 | 361,90 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 06-07 | 53,00 | 60,30 | 69,50 | 58,00 | 771,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 07-08 | 62,00 | 69,27 | 80,00 | 70,00 | 694,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 08-09 | 59,00 | 78,57 | 97,00 | 59,00 | 969,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 09-10 | 62,00 | 68,22 | 80,00 | 77,00 | 503,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 10-11 | 62,00 | 66,18 | 70,00 | 70,00 | 425,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 11-12 | 62,00 | 65,94 | 70,00 | 70,00 | 400,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 12-13 | 61,00 | 64,40 | 70,00 | 68,00 | 250,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 13-14 | 61,00 | 64,40 | 70,00 | 68,00 | 250,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 14-15 | 61,00 | 64,40 | 70,00 | 68,00 | 250,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 15-16 | 61,00 | 65,43 | 70,00 | 68,00 | 350,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 16-17 | 61,00 | 65,43 | 70,00 | 68,00 | 350,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 17-18 | 61,00 | 65,43 | 70,00 | 68,00 | 350,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 18-19 | 61,00 | 65,43 | 70,00 | 68,00 | 350,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 19-20 | 61,00 | 65,43 | 70,00 | 68,00 | 350,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 20-21 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 21-22 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 22-23 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 100,00 | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 23-24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
