German Power Futures|Preise und Handelsvolumen|12.03.2010|EEX Power Derivatives
Einstellungen
- > Zeit 12.03.2010
- > Einheit Volumen: MWh
- > Einheit Preis: €/MWh
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 46,28 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50,16 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 53,23 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 55,55 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 56,35 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 57,35 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 61,16 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 66,46 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 69,95 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 74,53 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 75,28 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 76,80 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 35,98 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 39,07 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 45,46 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 48,45 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 44,09 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 51,47 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 45,50 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 50,50 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 59,70 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 63,25 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 54,25 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 58,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 68,46 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 38,97 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 35,93 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 34,39 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 37,67 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 39,43 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 36,42 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 41,44 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 47,75 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 44,46 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 43,72 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 48,24 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 52,26 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 47,22 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 52,02 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||


