Hauptnavigation


Unternavigation


Inhalt

German Power Futures|Preise und Handelsvolumen|German Baseload Quarter Futures, 2/11|EEX Power Derivatives

Einstellungen

Marktdaten als RSS-Feed
  • > von: Januar 2010
  • > bis: März 2010
  • > Einheiten: €/MWh und MWh
Januar 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01    
02    
03    
04 47,28 0
05 46,77 0
06 45,85 0
07 46,08 0
08 45,96 0
09    
10    
11 45,54 0
12 44,48 0
13 44,09 0
14 43,88 0
15 43,87 0
16    
17    
18 43,21 0
19 44,46 0
20 43,73 0
21 43,84 0
22 43,00 0
23    
24    
25 43,49 0
26 43,25 0
27 44,27 0
28 43,68 0
29 43,63 0
30    
31    
Februar 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01 43,32 0
02 42,98 0
03 43,21 0
04 42,57 0
05 42,78 0
06    
07    
08 42,11 0
09 42,92 0
10 42,50 0
11 42,70 0
12 42,50 0
13    
14    
15 41,92 0
16 43,12 0
17 42,89 0
18 42,21 0
19 42,15 0
20    
21    
22 42,02 0
23 41,66 0
24 42,17 0
25 41,59 0
26 42,06 0
27    
28    
 
 
 
März 2010
Tag Settlement Preis Volumen
01 42,33 0
02 42,19 0
03 42,07 0
04 41,75 0
05 41,79 0
06    
07    
08 41,29 0
09 41,01 0
10 41,38 0
11 40,95 0
12 41,09 0
13    
14    
15 41,16 0
16 41,28 0
17 40,62 0
18 40,82 0
19 40,55 0
20    
21    
22 40,97 0
23 40,75 0
24 40,24 0
25 40,49 0
26 40,40 0
27    
28    
29 40,16 0
30 40,05 0
31 40,54 0


Footer