German Power Futures|Preise und Handelsvolumen|21.05.2012|EEX Power Derivatives
Einstellungen
- > Zeit 21.05.2012
- > Einheit Volumen: MWh
- > Einheit Preis: €/MWh
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 48,63 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 49,05 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 49,59 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 51,29 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 52,39 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 53,49 | - | - | - |
|
| Name | Best Bid |
Best Ask |
Anzahl Kontr. |
Letzter Preis |
Abs. Veränd. |
Letzte Zeit |
Letztes Vol. |
Abrech. Preis |
Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 60,05 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 60,68 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 62,05 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 63,20 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 64,95 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 66,95 | - | - | - |
|
||||||||||||||
| Vol. | Vol. OTC Clearing |
Offene Kontrakte |
|||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||


