French Financial Power Futures|Preise und Handelsvolumen|French Peak Quarter Futures, 2/12|EEX Power Derivatives
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: Januar 2012
- > bis: März 2012
- > Einheiten: €/MWh und MWh
| Januar 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | ||
| 02 | 54,25 | 0 |
| 03 | 54,50 | 0 |
| 04 | 55,00 | 0 |
| 05 | 55,50 | 0 |
| 06 | 55,50 | 0 |
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | 55,50 | 0 |
| 10 | 54,50 | 0 |
| 11 | 54,00 | 0 |
| 12 | 53,25 | 0 |
| 13 | 53,25 | 0 |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | 51,00 | 0 |
| 17 | 50,38 | 4.680 |
| 18 | 50,75 | 0 |
| 19 | 50,25 | 0 |
| 20 | 50,88 | 0 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 50,25 | 0 |
| 24 | 50,38 | 0 |
| 25 | 51,00 | 0 |
| 26 | 51,25 | 0 |
| 27 | 51,75 | 0 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 53,75 | 0 |
| 31 | 53,00 | 0 |
| Februar 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 52,67 | 0 |
| 02 | 53,90 | 0 |
| 03 | 54,00 | 0 |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | 54,00 | 0 |
| 07 | 53,50 | 3.900 |
| 08 | 53,38 | 0 |
| 09 | 52,50 | 0 |
| 10 | 51,75 | 0 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 50,75 | 0 |
| 14 | 51,00 | 0 |
| 15 | 52,00 | 0 |
| 16 | 52,25 | 0 |
| 17 | 53,00 | 0 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 52,00 | 0 |
| 21 | 52,00 | 0 |
| 22 | 53,00 | 0 |
| 23 | 54,00 | 0 |
| 24 | 53,25 | 3.900 |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 55,50 | 0 |
| 28 | 54,00 | 0 |
| 29 | 53,50 | 0 |
| März 2012 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settlement Preis | Volumen |
| 01 | 53,75 | 0 |
| 02 | 54,25 | 0 |
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | 53,00 | 0 |
| 06 | 52,00 | 0 |
| 07 | 52,25 | 0 |
| 08 | 52,38 | 0 |
| 09 | 52,50 | 0 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 51,13 | 0 |
| 13 | 51,25 | 0 |
| 14 | 52,25 | 0 |
| 15 | 53,75 | 0 |
| 16 | 54,00 | 0 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | 54,00 | 0 |
| 20 | 53,50 | 0 |
| 21 | 54,50 | 0 |
| 22 | 54,00 | 0 |
| 23 | 54,00 | 0 |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | 52,50 | 0 |
| 27 | 52,50 | 0 |
| 28 | 53,50 | 0 |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
