French Financial Power Futures|Preise und Handelsvolumen|French Financial Peakload Week Futures, F7P4 May 12|EEX Power Derivatives
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: Juni 2013
- > bis: Juni 2013
- > Einheiten: €/MWh und MWh
| KW 17/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 23.04. | 51,25 | 0 |
| 24.04. | 50,25 | 0 |
| 25.04. | 50,50 | 0 |
| 26.04. | 50,50 | 0 |
| 27.04. | 51,50 | 0 |
| 28.04. | ||
| 29.04. | ||
| KW 18/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 30.04. | 51,13 | 0 |
| 01.05. | ||
| 02.05. | 51,00 | 0 |
| 03.05. | 50,75 | 0 |
| 04.05. | 50,75 | 0 |
| 05.05. | ||
| 06.05. | ||
| KW 19/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 07.05. | 50,75 | 0 |
| 08.05. | 50,00 | 0 |
| 09.05. | 50,00 | 0 |
| 10.05. | 50,00 | 0 |
| 11.05. | 50,00 | 0 |
| 12.05. | ||
| 13.05. | ||
| KW 20/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 14.05. | 49,75 | 0 |
| 15.05. | 49,75 | 0 |
| 16.05. | 49,13 | 0 |
| 17.05. | ||
| 18.05. | 49,00 | 0 |
| 19.05. | ||
| 20.05. | ||
| KW 21/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 21.05. | 48,38 | 0 |
| 22.05. | 49,24 | 0 |
| 23.05. | 50,32 | 0 |
| 24.05. | 50,41 | 0 |
| 25.05. | ||
| 26.05. | ||
| 27.05. | ||
