French Financial Power Futures|Preise und Handelsvolumen|French Financial Peakload Week Futures, F7P4 Mar 12|EEX Power Derivatives
- Übersicht
- Chart
- Tabelle
- Kontrakt-Informationen
Einstellungen
- > von: Mai 2012
- > bis: Mai 2012
- > Einheiten: €/MWh und MWh
| KW 08/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 20.02. | 56,00 | 0 |
| 21.02. | 56,00 | 0 |
| 22.02. | 57,25 | 0 |
| 23.02. | 60,00 | 1.500 |
| 24.02. | 60,00 | 0 |
| 25.02. | ||
| 26.02. | ||
| KW 09/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 27.02. | 60,00 | 0 |
| 28.02. | 61,00 | 0 |
| 29.02. | 61,00 | 0 |
| 01.03. | 59,00 | 0 |
| 02.03. | 59,50 | 0 |
| 03.03. | ||
| 04.03. | ||
| KW 10/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 05.03. | 58,38 | 0 |
| 06.03. | 55,00 | 2.100 |
| 07.03. | 53,13 | 1.500 |
| 08.03. | 53,25 | 0 |
| 09.03. | 53,75 | 0 |
| 10.03. | ||
| 11.03. | ||
| KW 11/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 12.03. | 50,50 | 1.560 |
| 13.03. | 50,25 | 0 |
| 14.03. | 51,50 | 0 |
| 15.03. | 53,75 | 0 |
| 16.03. | 56,00 | 60 |
| 17.03. | ||
| 18.03. | ||
| KW 12/12 | ||
|---|---|---|
| Tag | Settl. Preis | Volumen |
| 19.03. | 54,39 | 0 |
| 20.03. | 53,99 | 0 |
| 21.03. | 54,54 | 0 |
| 22.03. | 53,79 | 0 |
| 23.03. | ||
| 24.03. | ||
| 25.03. | ||
